Ultime Immagini: Regno di Sicilia
Pagine: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
| # | Immagine | Categoria e descrizione | Autore | Approvata da | Data Inserimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 113241 |   | denaro (Messina) SPR 13 - FERNAN:D:GRA / REX:SICILIE Aquila volta destra / Stemma Aragonese con cenrhi - croce con punti Dritto | anonimo | Tue 11/01/22 - 19:08 | |
| 113243 |   | denaro (Messina) SPR 13 - FERNAN:D:GRA / REX:SICILIE Aquila volta destra / Stemma Aragonese con cenrhi - croce con punti | anonimo | Tue 11/01/22 - 19:08 | |
| 113240 |   | carlino (pierreale) (Messina) + MARTIN D GRA REX SICILI / AC AThENAR Z NEOPA DVX | anonimo | Tue 11/01/22 - 19:02 | |
| 112979 |   | tarí dell'incoronazione (1739 - Palermo) Dritto | Numismatica Carrà | Tue 28/12/21 - 12:54 | |
| 112980 |   | tarí dell'incoronazione (1739 - Palermo) Verso | Numismatica Carrà | Tue 28/12/21 - 12:54 | |
| 112744 |   | grano (1636 - Messina) Dritto | Fri 3/12/21 - 16:06 | ||
| 112745 |   | grano (1636 - Messina) Verso | Fri 3/12/21 - 16:06 | ||
| 111599 |   | denaro (coll'elefante) (Catania) Dritto | anonimo | Thu 9/09/21 - 18:02 | |
| 111600 |   | denaro (coll'elefante) (Catania) Verso | anonimo | Thu 9/09/21 - 18:02 | |
| 110205 |   | denaro (Messina) (D) Dritto | Sun 30/05/21 - 16:40 | ||
| 110206 |   | denaro (Messina) (R) Verso | Sun 30/05/21 - 16:40 | ||
| 108463 |   | 5 grani (1801-1804) (1803 - Palermo) Dritto | Sun 13/12/20 - 15:13 | ||
| 108464 |   | 5 grani (1801-1804) (1803 - Palermo) Verso | Sun 13/12/20 - 15:13 | ||
| 108261 |   | 2 tarí dell'incoronazione (1735 - Palermo) Dritto | anonimo | Tue 17/11/20 - 18:07 | |
| 108262 |   | 2 tarí dell'incoronazione (1735 - Palermo) Verso | anonimo | Tue 17/11/20 - 18:07 | |
| 107796 |   | scudo (1611 - Messina) Dritto | Mon 12/10/20 - 19:37 | ||
| 107797 |   | scudo (1611 - Messina) Verso | Mon 12/10/20 - 19:37 | ||
| 107633 |   | Mezzo denaro (con C tra crescenti) (Brindisi) Mezzo denaro (sulla destra) fotografato insieme al denaro corrispondente (sulla sinistra) per metterne in risalto le differenze. Dritto | Wed 23/09/20 - 17:28 | ||
| 107634 |   | Mezzo denaro (con C tra crescenti) (Brindisi) Mezzo denaro (sulla destra) fotografato insieme al denaro corrispondente (sulla sinistra) per metterne in risalto le differenze. Verso | Wed 23/09/20 - 17:28 | ||
| 106598 |   | picciolo (post napoli) (Messina) Segni I P accantonati allo stemma Dritto | Sun 7/06/20 - 22:07 | ||
| 106599 |   | picciolo (post napoli) (Messina) Segni I P accantonati allo stemma | Sun 7/06/20 - 22:07 | ||
| 106596 |   | picciolo (post napoli) (Messina) Segni I P accontentati allo stemma Dritto | Sun 7/06/20 - 22:05 | ||
| 106597 |   | picciolo (post napoli) (Messina) Segni I P accontentati allo stemma Verso | Sun 7/06/20 - 22:05 | ||
| 106371 |   | 2 Denari (REX) (Brindisi) Doppio denaro REX | Sun 17/05/20 - 07:54 | ||
| 106309 |   | 3 tarí (1609 - Messina) Dritto | anonimo | Fri 15/05/20 - 09:53 | |
| 106310 |   | 3 tarí (1609 - Messina) Verso | anonimo | Fri 15/05/20 - 09:53 | |
| 106307 |   | picciolo (1609 - Messina) (D) Dritto | anonimo | Fri 15/05/20 - 09:45 | |
| 106308 |   | picciolo (1609 - Messina) (R) Verso | anonimo | Fri 15/05/20 - 09:45 | |
| 105951 |   | grano (1719 - Palermo) Dritto | anonimo | Mon 27/04/20 - 11:41 | |
| 105952 |   | grano (1719 - Palermo) Verso | anonimo | Mon 27/04/20 - 11:41 | |
| 105068 |   | denaro (Messina) Dritto | Fri 27/03/20 - 18:22 | ||
| 105069 |   | denaro (Messina) Verso | Fri 27/03/20 - 18:22 | ||
| 102928 |   | oncia (1735-1750) (1750 - Palermo) Dritto | Sun 27/10/19 - 23:52 | ||
| 102929 |   | oncia (1735-1750) (1750 - Palermo) Verso | Sun 27/10/19 - 23:52 | ||
| 102086 |   | 3 piccioli (1701 - Palermo) Variante zecca RC (Regia Corte) al rovescio. Dritto | anonimo | Fri 9/08/19 - 20:33 | |
| 102087 |   | 3 piccioli (1701 - Palermo) Variante zecca RC (Regia Corte) al rovescio. Verso | anonimo | Fri 9/08/19 - 20:33 | |
| 101150 |   | scudo o dieci tarí (busto a destra) (1572 - Messina) | Sun 12/05/19 - 11:21 | ||
| 101148 |   | mezzo scudo (1610 - Messina) Dritto | Sun 12/05/19 - 11:13 | ||
| 101149 |   | mezzo scudo (1610 - Messina) | Sun 12/05/19 - 11:13 | ||
| 101146 |   | 4 tarí (1664 - Messina) Dritto | Sun 12/05/19 - 11:00 | ||
| 101147 |   | 4 tarí (1664 - Messina) | Sun 12/05/19 - 11:00 | ||
| 101013 |   | 4 tarí (1646 - Messina) Dritto | Wed 1/05/19 - 20:38 | ||
| 101011 |   | 4 tarí (1646 - Messina) immagine concessa da siciliae Dritto | Wed 1/05/19 - 20:31 | ||
| 101012 |   | 4 tarí (1646 - Messina) immagine concessa da siciliae | Wed 1/05/19 - 20:31 | ||
| 100167 |   | denaro (Messina) (D) Dritto | Fri 15/02/19 - 10:30 | ||
| 100168 |   | denaro (Messina) (R) Verso | Fri 15/02/19 - 10:30 | ||
| 99906 |   | grano (1700 - Palermo) Dritto | Sun 3/02/19 - 21:24 | ||
| 99907 |   | grano (1700 - Palermo) Verso | Sun 3/02/19 - 21:24 | ||
| 99896 |   | oncia (1735-1750) (1736 - Palermo) Dritto | Sun 3/02/19 - 15:14 | ||
| 99897 |   | oncia (1735-1750) (1736 - Palermo) Verso | Sun 3/02/19 - 15:14 | ||
| 99851 |   | grano (1701 - Palermo) Dritto | Fri 1/02/19 - 18:25 | ||
| 99852 |   | grano (1701 - Palermo) Verso | Fri 1/02/19 - 18:25 | ||
| 99853 |   | grano (1701 - Palermo) | Fri 1/02/19 - 18:25 | ||
| 98002 |   | 4 tarí (1616 - Messina) Entrambe le facce | Fri 14/09/18 - 22:30 | ||
| 98001 |   | 2 tarí (1610 - Messina) Entrambe le facce | Fri 14/09/18 - 22:29 | ||
| 96744 |   | Fraz. di Dirhem (1139 - Palermo) Dritto | anonimo | Thu 7/06/18 - 15:33 | |
| 96745 |   | Fraz. di Dirhem (1139 - Palermo) Verso | anonimo | Thu 7/06/18 - 15:33 | |
| 96746 |   | Fraz. di Dirhem (1139 - Palermo) | anonimo | Thu 7/06/18 - 15:33 | |
| 96501 |   | Ducale (1140 - Palermo) Ruggero II - MONETAZIONE CON IL TITOLO DI RE (1130 - 1140) DUCALE 1140 (D) Dritto | Sun 29/04/18 - 10:28 | ||
| 96502 |   | Ducale (1140 - Palermo) Ruggero II - MONETAZIONE CON IL TITOLO DI RE (1130 - 1140) DUCALE 1140 (R) Verso | Sun 29/04/18 - 10:28 | ||
| 95912 |   | pierreale (Messina) Dritto | anonimo | Tue 3/04/18 - 22:39 | |
| 95913 |   | pierreale (Messina) Verso | anonimo | Tue 3/04/18 - 22:39 | |
| 95467 |   | Terzo di ducale (1140-1141 - Palermo) Dritto | Thu 15/03/18 - 01:18 | ||
| 95468 |   | Terzo di ducale (1140-1141 - Palermo) Verso | Thu 15/03/18 - 01:18 | ||
| 95243 |   | grano (1814-1815) (1815 - Palermo) Dritto | Wed 7/03/18 - 21:23 | ||
| 95244 |   | grano (1814-1815) (1815 - Palermo) Verso | Wed 7/03/18 - 21:23 | ||
| 95241 |   | 3 piccioli (1699 - Palermo) Dritto | Wed 7/03/18 - 21:19 | ||
| 95242 |   | 3 piccioli (1699 - Palermo) Verso | Wed 7/03/18 - 21:19 | ||
| 95229 |   | Mezzo follaro (Messina) Dritto | Tue 6/03/18 - 18:49 | ||
| 95230 |   | Mezzo follaro (Messina) Verso | Tue 6/03/18 - 18:49 | ||
| 95227 |   | Trifollaro (Messina) Dritto | Tue 6/03/18 - 18:25 | ||
| 95228 |   | Trifollaro (Messina) Verso | Tue 6/03/18 - 18:25 | ||
| 95220 |   | Quarto di tercenario (Palermo) Dritto | Tue 6/03/18 - 12:02 | ||
| 95221 |   | Quarto di tercenario (Palermo) Verso | Tue 6/03/18 - 12:02 | ||
| 94894 |   | grano (Messina) Sigle di difficile lettura ma che sembrano sicuramente diverse da quelle già note e descritte. Peso superiore alla media Caratteri di "COMMO" piú piccole di quelli delle altre righe Dritto | Sun 11/02/18 - 18:50 | ||
| 94895 |   | grano (Messina) Sigle di difficile lettura ma che sembrano sicuramente diverse da quelle già note e descritte. Peso superiore alla media Caratteri di "COMMO" piú piccole di quelli delle altre righe Verso | Sun 11/02/18 - 18:50 | ||
| 94273 |   | 12 tarí (1796-1799) (1797 - Palermo) 12 Tari', 1797, Regno di Sicilia, Ferdinando-III Borbone, Argento; bell'esemplare. Dritto | Sat 27/01/18 - 15:20 | ||
| 94274 |   | 12 tarí (1796-1799) (1797 - Palermo) 12 Tari', 1797, Regno di Sicilia, Ferdinando-III Borbone, Argento; bell'esemplare. Verso | Sat 27/01/18 - 15:20 | ||
| 94090 |   | Denaro (K e +) (Messina) | anonimo | Fri 19/01/18 - 21:53 | |
| 93554 |   | Denaro (con RXE) (Brindisi) Entrambe le facce | Tue 12/12/17 - 14:59 | ||
| 93510 |   | 2 grani (1775-1794) (1793 - Palermo) Verso | Thu 7/12/17 - 22:40 | ||
| 93511 |   | 2 grani (1775-1794) (1793 - Palermo) | Thu 7/12/17 - 22:40 | ||
| 93382 |   | Denaro (con RXE) (Brindisi) Dritto | Tue 28/11/17 - 20:25 | ||
| 93383 |   | Denaro (con RXE) (Brindisi) Verso | Tue 28/11/17 - 20:25 | ||
| 93252 |   | 3 piccioli (1687 - Palermo) Verso | anonimo | Thu 23/11/17 - 16:46 | |
| 92312 |   | 12 tarí (1796-1799) (1797 - Palermo) Entrambe le facce | Tue 24/10/17 - 20:21 | ||
| 91251 |   | Denaro (°+K°) (Brindisi) Entrambe le facce | Tue 3/10/17 - 21:03 | ||
| 91250 |   | Denaro (K) (Brindisi) Entrambe le facce | Tue 3/10/17 - 20:57 | ||
| 91249 |   | Denaro (con testa nuda) (1244 - Messina) Entrambe le facce | Tue 3/10/17 - 20:45 | ||
| 91248 |   | Denaro (con testa coronata dx) (1243 - Messina) Entrambe le facce | Tue 3/10/17 - 20:34 | ||
| 91241 |   | Denaro (aquila 1244) (1244 - Messina) Entrambe le facce | Tue 3/10/17 - 07:29 | ||
| 91224 |   | Denaro (aquila a s) (Messina) Entrambe le facce | Mon 2/10/17 - 21:39 | ||
| 91223 |   | Denaro (F tra stelle) (1249 - Brindisi) Entrambe le facce | Mon 2/10/17 - 21:27 | ||
| 91072 |   | Trifollaro (Messina) Entrambe le facce | Fri 22/09/17 - 21:42 | ||
| 91071 |   | Follaro (Messina) Entrambe le facce | Fri 22/09/17 - 21:42 | ||
| 91070 |   | Follaro (Messina) Entrambe le facce | Fri 22/09/17 - 21:42 | ||
| 91069 |   | Follaro (Messina) Entrambe le facce | Fri 22/09/17 - 21:41 | ||
| 91068 |   | Frazione di follaro (1155 - Messina) | Fri 22/09/17 - 21:39 | ||
| 91067 |   | Follaro (PO!gamma!) (1129-1154 - Messina) | Fri 22/09/17 - 21:37 | ||
| 91066 |   | Follaro (!croce e globi!) (1141-1142 - Messina) | Fri 22/09/17 - 21:36 | 
Powered by 
	NumisWeb 8.1.14    Utenti online in tutti i cataloghi: 
            
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November 2024 alle ore 01:33
 
       
       
       
       
       
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November 2024 alle ore 01:33
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   | 
Pagina generata in 0.141 secondi, numero di query al DB:
152 (78.363657 ms)
Pagina proveniente da https://numismatica-italiana.lamoneta.it








 
 
  