3 tarí (Moneta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP(pvs) III D(ei) G(ratia) REX SICILIAE Filippo III per grazia di Dio Re di Sicilia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa: 7,52-7,84 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16091 | W-FLC/8-1 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 42 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16092 | W-FLC/8-2 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 43 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16093 | W-FLC/8-3 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 44 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16104 | W-FLC/8-4 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 45 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16105 | W-FLC/8-5 | Messina | DC | Decio Cirino | Spahr 46 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16106 | W-FLC/8-23 | Messina | DC | Decio Cirino | Manca nello Spahr | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16107 | W-FLC/8-6 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 47 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16118 | W-FLC/8-7 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 48 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16129 | W-FLC/8-8 | Messina | DFA | Don Francesco Abate | Spahr 49 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161310 | W-FLC/8-9 | Messina | DFA | Don Francesco Abate | Spahr 50 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161311 | W-FLC/8-11 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 51 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161312 | W-FLC/8-12 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 52 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161413 | W-FLC/8-13 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 53 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161514 | W-FLC/8-14 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 54 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161615 | W-FLC/8-15 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 55 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161716 | W-FLC/8-16 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 56 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161717 | W-FLC/8-17 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 57 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161718 | W-FLC/8-18 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 58 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161819 | W-FLC/8-19 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 59 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161820 | W-FLC/8-20 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 60 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161921 | W-FLC/8-21 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 61 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162022 | W-FLC/8-22 | Messina | IP | Giovanni Del Pozzo | Spahr 62 , | 346C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |