Follaro (PO) (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Materiale: AE | |||||||||||||
Diametro: 15-18 mm | |||||||||||||
Massa: 1,35-1,62 g | |||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||
1129-1154 | W-RIIRS5/5-1 | Messina | D'Andrea-Contreras 2013 no.226 Spahr 78 MEC14 ni.178-179 Travaini 1995 no.191 Spinelli pg.40 no.6 | NC |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |