Ultime Immagini: Regno di Sicilia
Pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 16 [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
| # | Immagine | Categoria e descrizione | Autore | Approvata da | Data Inserimento | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25005 |   | 12 tarí (1805-1810) (1810 - Palermo) Verso | anonimo | Fri 5/02/10 - 18:54 | |
| 25004 |   | 12 tarí (1805-1810) (1810 - Palermo) Dritto | anonimo | Fri 5/02/10 - 18:52 | |
| 24971 |   | 12 tarí (1796-1799) (1797 - Palermo) Verso | anonimo | Wed 3/02/10 - 19:02 | |
| 24970 |   | 12 tarí (1796-1799) (1797 - Palermo) Dritto | anonimo | Wed 3/02/10 - 18:59 | |
| 24969 |   | grano (1775-1795) (1780 - Palermo) Verso | anonimo | Wed 3/02/10 - 18:46 | |
| 24968 |   | grano (1775-1795) (1780 - Palermo) Dritto | anonimo | Wed 3/02/10 - 18:46 | |
| 24967 |   | grano (1775-1795) (1777 - Palermo) Verso | anonimo | Wed 3/02/10 - 18:45 | |
| 24966 |   | grano (1775-1795) (1777 - Palermo) Dritto | anonimo | Wed 3/02/10 - 18:45 | |
| 24787 |   | mezzo scudo (1610 - Messina) Verso | Fri 29/01/10 - 09:07 | ||
| 24785 |   | mezzo scudo (1610 - Messina) Dritto | Fri 29/01/10 - 09:05 | ||
| 24767 |   | 3 tarí (busto a sinistra) (1562 - Messina) (R) | Numismatica fiorentina | Wed 27/01/10 - 14:22 | |
| 24766 |   | 3 tarí (busto a sinistra) (1562 - Messina) (D) Dritto | Numismatica fiorentina | Wed 27/01/10 - 14:19 | |
| 24551 |   | mezzo tarí (busto barbuto) (1544 - Messina) (R) | Artemide Aste | Thu 21/01/10 - 16:51 | |
| 24550 |   | mezzo tarí (busto barbuto) (1544 - Messina) (D) | Artemide Aste | Thu 21/01/10 - 16:50 | |
| 24036 | Multiplo di Tarí (aquila a s.) (1220-1250 - Messina) In assenza di indicazione di peso potrebbe anche essere un multiplo. (D) Dritto | Wed 13/01/10 - 21:25 | |||
| 24035 | Multiplo di Tarí (aquila a s.) (1220-1250 - Messina) In assenza di indicazione di peso potrebbe anche essere un multiplo. (R) Verso | Wed 13/01/10 - 21:24 | |||
| 23909 | 4 tarí (1642 - Messina) Verso | Sun 10/01/10 - 22:49 | |||
| 23908 | 4 tarí (1642 - Messina) Dritto | Sun 10/01/10 - 22:48 | |||
| 23874 |   | 6 tarí (1796-1799) (1799 - Palermo) Verso | Sat 9/01/10 - 17:11 | ||
| 23873 |   | 6 tarí (1796-1799) (1799 - Palermo) Dritto | Sat 9/01/10 - 17:10 | ||
| 23870 |   | 12 tarí (1799-1804) (1802 - Palermo) Verso | Sat 9/01/10 - 16:50 | ||
| 23869 |   | 12 tarí (1799-1804) (1802 - Palermo) Dritto | Sat 9/01/10 - 16:49 | ||
| 23868 |   | 12 tarí (1799-1804) (1801 - Palermo) Verso | Sat 9/01/10 - 16:43 | ||
| 23867 |   | 12 tarí (1799-1804) (1801 - Palermo) Dritto | Sat 9/01/10 - 16:43 | ||
| 23864 |   | 12 tarí (1799-1804) (1800 - Palermo) (D) | Sat 9/01/10 - 15:05 | ||
| 23863 |   | 12 tarí (1799-1804) (1800 - Palermo) (R) | Sat 9/01/10 - 15:03 | ||
| 23862 | Tari' (T) (1097-1098 - Palermo,Messina) (R) Verso | Sat 9/01/10 - 14:55 | |||
| 23861 | Tari' (T) (1097-1098 - Palermo,Messina) (D) Dritto | Sat 9/01/10 - 14:55 | |||
| 23605 |   | 2 grani (1775-1794) (1776 - Palermo) Verso | Mon 4/01/10 - 17:57 | ||
| 23604 |   | 2 grani (1775-1794) (1776 - Palermo) Dritto | Mon 4/01/10 - 17:56 | ||
| 23603 |   | 2 grani (1775-1794) (1793 - Palermo) Verso | Mon 4/01/10 - 17:54 | ||
| 23602 |   | 2 grani (1775-1794) (1793 - Palermo) Dritto | Mon 4/01/10 - 17:54 | ||
| 23601 |   | 2 grani 1795 (1795 - Palermo) Verso | Mon 4/01/10 - 17:51 | ||
| 23564 |   | 6 tarí (1785-1795) (1794 - Palermo) Verso | Sat 2/01/10 - 22:29 | ||
| 23563 |   | 6 tarí (1785-1795) (1794 - Palermo) Dritto | Sat 2/01/10 - 22:28 | ||
| 23562 |   | grano (1775-1795) (1779 - Palermo) Verso | Sat 2/01/10 - 22:09 | ||
| 23561 |   | grano (1775-1795) (1779 - Palermo) Dritto | Sat 2/01/10 - 22:08 | ||
| 23560 |   | 2 tarí dell'incoronazione (1735 - Palermo) (R) Verso | Sat 2/01/10 - 21:46 | ||
| 23559 |   | 2 tarí dell'incoronazione (1735 - Palermo) (D) Dritto | Sat 2/01/10 - 21:46 | ||
| 23558 |   | 2 grani 1738 (1738 - Palermo) Verso | Sat 2/01/10 - 21:32 | ||
| 23557 |   | 2 grani 1738 (1738 - Palermo) Dritto | Sat 2/01/10 - 21:31 | ||
| 23556 |   | tarí dell'incoronazione (1737 - Palermo) Verso | Sat 2/01/10 - 21:21 | ||
| 23555 |   | tarí dell'incoronazione (1737 - Palermo) Dritto | Sat 2/01/10 - 21:20 | ||
| 23554 |   | grano (1747-1755) (1755 - Palermo) (R) Verso | Sat 2/01/10 - 21:10 | ||
| 23553 |   | grano (1747-1755) (1755 - Palermo) (D) Dritto | Sat 2/01/10 - 21:09 | ||
| 23552 |   | 1/2 grano da 3 piccioli 1755 (1755 - Palermo) (R) Verso | Sat 2/01/10 - 21:04 | ||
| 23551 |   | 1/2 grano da 3 piccioli 1755 (1755 - Palermo) (D) Dritto | Sat 2/01/10 - 21:03 | ||
| 23521 |   | 12 tarí (1799-1804) (1799 - Palermo) Verso | anonimo | Thu 31/12/09 - 17:22 | |
| 23520 |   | 12 tarí (1799-1804) (1799 - Palermo) Dritto | anonimo | Thu 31/12/09 - 17:20 | |
| 23513 |   | 12 tarí (1805-1810) (1806 - Palermo) Verso | Wed 30/12/09 - 22:04 | ||
| 23512 |   | 12 tarí (1805-1810) (1806 - Palermo) Dritto | Wed 30/12/09 - 22:03 | ||
| 23509 |   | grano (1775-1795) (1784 - Palermo) Verso | anonimo | Wed 30/12/09 - 19:16 | |
| 23508 |   | grano (1775-1795) (1784 - Palermo) Dritto | anonimo | Wed 30/12/09 - 19:15 | |
| 23507 |   | 2 grani 1795 (1795 - Palermo) Dritto | anonimo | Wed 30/12/09 - 19:12 | |
| 23506 |   | 2 tarí (1787-1789) (1787 - Palermo) (R) Verso | anonimo | Wed 30/12/09 - 19:11 | |
| 23505 |   | 2 tarí (1787-1789) (1787 - Palermo) (D) Dritto | anonimo | Wed 30/12/09 - 19:10 | |
| 23504 |   | 12 tarí (1787-1795) (1795 - Palermo) Verso | anonimo | Wed 30/12/09 - 19:06 | |
| 23503 |   | 12 tarí (1787-1795) (1795 - Palermo) Dritto | anonimo | Wed 30/12/09 - 19:05 | |
| 23387 |   | tarí (1785-1786) (1785 - Palermo) Verso | anonimo | Mon 28/12/09 - 23:18 | |
| 23386 |   | tarí (1785-1786) (1785 - Palermo) Dritto | anonimo | Mon 28/12/09 - 23:18 | |
| 23385 |   | grano (1720 - Palermo) Verso | anonimo | Mon 28/12/09 - 22:41 | |
| 23384 |   | grano (1720 - Palermo) Dritto | anonimo | Mon 28/12/09 - 22:39 | |
| 23306 |   | 12 tarí (1787-1795) (1793 - Palermo) Verso | Sun 27/12/09 - 15:49 | ||
| 23305 |   | 12 tarí (1787-1795) (1793 - Palermo) Dritto | Sun 27/12/09 - 15:39 | ||
| 23304 |   | 12 tarí (1787-1795) (1794 - Palermo) Verso | Sun 27/12/09 - 15:37 | ||
| 23303 |   | 12 tarí (1787-1795) (1794 - Palermo) Dritto | Sun 27/12/09 - 15:28 | ||
| 23302 |   | 2 grani 1795 (1795 - Palermo) Verso | Sun 27/12/09 - 15:13 | ||
| 23301 |   | 2 grani 1795 (1795 - Palermo) Dritto | Sun 27/12/09 - 15:12 | ||
| 21369 |   | 4 tarí (1655 - Messina) Verso | Wed 4/11/09 - 10:43 | ||
| 21368 |   | 4 tarí (1655 - Messina) Dritto | Wed 4/11/09 - 10:42 | ||
| 20680 |   | 3 tarí (1736-1757) (1753 - Palermo) Asta 53, Lotto 174 Verso | NAC Numismatica Ars Classica | Mon 12/10/09 - 12:35 | |
| 20679 |   | 3 tarí (1736-1757) (1753 - Palermo) Asta 53, Lotto 174 Dritto | NAC Numismatica Ars Classica | Mon 12/10/09 - 12:34 | |
| 20678 |   | doppia oncia (1755 - Palermo) Asta 53,Lotto 164 Verso | NAC Numismatica Ars Classica | Mon 12/10/09 - 12:26 | |
| 20677 |   | doppia oncia (1755 - Palermo) Asta 53,Lotto 164 Dritto | NAC Numismatica Ars Classica | Mon 12/10/09 - 12:25 | |
| 20668 |   | 3 tarí (1708 - Palermo) NAC 53, lotto 153 (R) Verso | NAC Numismatica Ars Classica | Sun 11/10/09 - 20:15 | |
| 20667 |   | 3 tarí (1708 - Palermo) NAC 53, lotto 153 (D) Dritto | NAC Numismatica Ars Classica | Sun 11/10/09 - 20:14 | |
| 20666 |   | Medaglia (6 tarí) (Palermo) NAC 53, lotto 158 (R) Verso | NAC Numismatica Ars Classica | Sun 11/10/09 - 20:08 | |
| 20665 |   | Medaglia (6 tarí) (Palermo) NAC 53, lotto 158 (D) Dritto | NAC Numismatica Ars Classica | Sun 11/10/09 - 20:07 | |
| 20410 |   | 6 tarí (1730 - Palermo) Asta54, Lotto N. 1604 Verso | Numismatica Varesi | Tue 6/10/09 - 16:50 | |
| 20409 |   | 6 tarí (1730 - Palermo) Asta54, Lotto N. 1604 Dritto | Numismatica Varesi | Tue 6/10/09 - 16:49 | |
| 20400 |   | grano (1720 - Palermo) Asta 54, Lotto N. 1607 (R) Verso | Numismatica Varesi | Tue 6/10/09 - 16:22 | |
| 20399 |   | grano (1720 - Palermo) Asta 54, Lotto N. 1607 (D) Dritto | Numismatica Varesi | Tue 6/10/09 - 16:21 | |
| 20368 |   | Tarì (1697 - Palermo) Asta 54, Lotto N. 1601 Verso | Numismatica Varesi | Mon 5/10/09 - 14:29 | |
| 20367 |   | Tarì (1697 - Palermo) Asta 54, Lotto N. 1601 Dritto | Numismatica Varesi | Mon 5/10/09 - 14:28 | |
| 20366 |   | tarí (busto a destra, post napoli) (Messina) Asta 54, Lotto N. 1503 (R) Verso | Numismatica Varesi | Mon 5/10/09 - 13:10 | |
| 20365 |   | tarí (busto a destra, post napoli) (Messina) Asta 54, Lotto N. 1503 (D) Dritto | Numismatica Varesi | Mon 5/10/09 - 13:08 | |
| 20334 |   | reale d'oro (Messina) Verso | anonimo | Sat 3/10/09 - 10:36 | |
| 20333 |   | reale d'oro (Messina) Al diritto riporta la sigla Sigle Dritto | anonimo | Sat 3/10/09 - 10:33 | |
| 19663 |   | 4 tarí (1618 - Messina) | Fri 4/09/09 - 18:16 | ||
| 19662 |   | 4 tarí (1618 - Messina) Dritto | Fri 4/09/09 - 17:55 | ||
| 19450 |   | 4 tarí (1730 - Palermo) Verso | Nomisma | Tue 18/08/09 - 13:57 | |
| 19449 |   | 4 tarí (1730 - Palermo) Dritto | Nomisma | Tue 18/08/09 - 13:57 | |
| 19448 |   | tarí (busto a sinistra) (Messina) ex collezione Spahr Asta 39 Lotto 2195 (R) Verso | Nomisma | Tue 18/08/09 - 11:56 | |
| 19447 |   | tarí (busto a sinistra) (Messina) ex collezione Spahr Asta 39 Lotto 2195 (D) Dritto | Nomisma | Tue 18/08/09 - 11:55 | |
| 19359 |   | denaro (coll'elefante) (Catania) (D) | anonimo | Sun 9/08/09 - 19:42 | |
| 19358 |   | denaro (coll'elefante) (Catania) (R) | anonimo | Sun 9/08/09 - 19:41 | |
| 19357 |   | denaro (Messina) (R) | anonimo | Sun 9/08/09 - 19:27 | |
| 19356 |   | denaro (Messina) (D) | anonimo | Sun 9/08/09 - 19:25 | |
| 19107 |   | 10 grani (1801-1804) (1802 - Palermo) variante con punto dopo data Verso | Tue 7/07/09 - 18:48 | ||
| 19106 |   | 10 grani (1801-1804) (1802 - Palermo) Dritto | Tue 7/07/09 - 18:47 | 
Powered by 
	NumisWeb 8.1.14    Utenti online in tutti i cataloghi: 
            
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November 2024 alle ore 01:33
 
       
       
       
       
       
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November 2024 alle ore 01:33
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   | 
Pagina generata in 0.148 secondi, numero di query al DB:
142 (112.397909 ms)
Pagina proveniente da https://numismatica-italiana.lamoneta.it








 
 
  