Ultime Immagini: Francesco I
Pages: [1] 2
| # | Image | Category and Description | Author | Approved by | Date Added | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16983 |   | 1/4 di lira (1824 - Venezia) Dritto | Thu 5/03/09 - 18:18 | ||
| 16918 |   | 1/4 di lira (1823 - Milano) | Sun 1/03/09 - 20:01 | ||
| 16917 |   | 1/4 di lira (1823 - Milano) | Sun 1/03/09 - 20:01 | ||
| 13328 |   | scudo nuovo da 6 lire (1823 - Milano) | Sat 11/10/08 - 17:18 | ||
| 13327 |   | scudo nuovo da 6 lire (1823 - Milano) | Sat 11/10/08 - 17:17 | ||
| 12154 |   | 1/4 di lira (1822 - Venezia) | Rauch H.D. | Tue 9/09/08 - 11:49 | |
| 12153 |   | 1/4 di lira (1822 - Vienna) | Rauch H.D. | Tue 9/09/08 - 11:44 | |
| 11932 |   | 1/4 di lira (1822 - Venezia) | Mon 1/09/08 - 11:19 | ||
| 11931 |   | 1/4 di lira (1822 - Venezia) | Mon 1/09/08 - 11:18 | ||
| 10563 |   | scudo nuovo da 6 lire (1830 - Milano) | Sun 8/06/08 - 00:39 | ||
| 10562 |   | scudo nuovo da 6 lire (1830 - Milano) | Sun 8/06/08 - 00:37 | ||
| 9588 |   | 1 sovrana (1830 - Milano) Successivamente sigillata da Tevere in conservazione BB+ | Mon 7/04/08 - 13:48 | ||
| 9587 |   | 1 sovrana (1830 - Milano) Successivamente sigillata da Tevere in conservazione BB+ | Mon 7/04/08 - 13:45 | ||
| 9546 |   | 1 fiorino o 1/2 scudo (1825 - Venezia) (R) | Mon 31/03/08 - 13:04 | ||
| 9545 |   | 1 fiorino o 1/2 scudo (1825 - Venezia) (D) | Mon 31/03/08 - 13:04 | ||
| 9540 |   | 1 lira austriaca (1824 - Milano) (R) | Mon 31/03/08 - 11:32 | ||
| 9539 |   | 1 lira austriaca (1824 - Milano) (D) | Mon 31/03/08 - 11:32 | ||
| 9538 |   | 1/2 lira (1822 - Venezia) | Mon 31/03/08 - 11:28 | ||
| 9537 |   | 1/2 lira (1822 - Venezia) | Mon 31/03/08 - 11:27 | ||
| 9494 |   | 1 centesimo (1834 - Venezia) | Fri 21/03/08 - 15:11 | ||
| 9493 |   | 1 centesimo (1834 - Venezia) | Fri 21/03/08 - 15:10 | ||
| 8353 |   | 1/2 lira (1823 - Vienna) (R) | Sun 6/01/08 - 12:59 | ||
| 8352 |   | 1/2 lira (1823 - Vienna) (D) | Sun 6/01/08 - 12:59 | ||
| 8351 |   | 1/4 di lira (1824 - Venezia) | anonimo | Sun 6/01/08 - 12:57 | |
| 8350 |   | 1/4 di lira (1824 - Venezia) (D) | anonimo | Sun 6/01/08 - 12:57 | |
| 8342 |   | 5 centesimi (1822 - Milano) | Sat 5/01/08 - 17:38 | ||
| 8341 |   | 5 centesimi (1822 - Milano) | Sat 5/01/08 - 17:38 | ||
| 8022 |   | 1/2 sovrana (1835 - Milano) | Sat 29/12/07 - 16:09 | ||
| 8021 |   | 1/2 sovrana (1835 - Milano) | Sat 29/12/07 - 16:07 | ||
| 7629 |   | Medaglia dell'Incoronazione (1815 - Milano) | Sat 24/11/07 - 19:45 | ||
| 7628 |   | Medaglia dell'Incoronazione (1815 - Milano) | Sat 24/11/07 - 19:43 | ||
| 7524 |   | 1/4 di lira (1822 - Milano) | Tue 13/11/07 - 06:28 | ||
| 7523 |   | 1/4 di lira (1822 - Milano) | Tue 13/11/07 - 06:27 | ||
| 7522 |   | 3 centesimi (1822 - Venezia) | Tue 13/11/07 - 06:16 | ||
| 7521 |   | 3 centesimi (1822 - Venezia) | Tue 13/11/07 - 06:15 | ||
| 7437 |   | 5 centesimi (1822 - Milano) (R) | Wed 7/11/07 - 09:37 | ||
| 7436 |   | 5 centesimi (1822 - Milano) (D) | Wed 7/11/07 - 09:36 | ||
| 7084 | Medaglia dell'Incoronazione (1815 - Milano) ex Collezione Reale Vittorio Emanuele III (R) Verso | Thu 25/10/07 - 21:13 | |||
| 7083 | Medaglia dell'Incoronazione (1815 - Milano) ex Collezione Reale Vittorio Emanuele III (D) Dritto | Thu 25/10/07 - 21:11 | |||
| 6763 |   | 1/2 lira (1823 - Milano) | Fri 14/09/07 - 00:01 | ||
| 6762 |   | 1/2 lira (1823 - Milano) | Fri 14/09/07 - 00:01 | ||
| 6710 |   | 1/4 di lira (1823 - Milano) | Mon 10/09/07 - 12:33 | ||
| 6709 |   | 1/4 di lira (1823 - Milano) | Mon 10/09/07 - 12:32 | ||
| 6486 |   | 1/4 di lira (1822 - Venezia) (R) | Wed 11/07/07 - 14:18 | ||
| 6485 |   | 1/4 di lira (1822 - Venezia) | Wed 11/07/07 - 14:18 | ||
| 6482 |   | 1 sovrana (1831 - Vienna) | Wed 11/07/07 - 13:25 | ||
| 6481 |   | 1 sovrana (1831 - Vienna) | Wed 11/07/07 - 13:25 | ||
| 6480 |   | 1/2 lira (1823 - Milano) | Wed 11/07/07 - 11:19 | ||
| 6479 |   | 1/2 lira (1823 - Milano) | Wed 11/07/07 - 11:16 | ||
| 6259 |   | 1 sovrana (1831 - Milano) | Wed 30/05/07 - 17:28 | ||
| 6258 |   | 1 sovrana (1831 - Milano) | Wed 30/05/07 - 17:27 | ||
| 6087 |   | Medaglia dell'Incoronazione (1815 - Venezia) | Sun 6/05/07 - 13:55 | ||
| 6086 |   | Medaglia dell'Incoronazione (1815 - Venezia) | Sun 6/05/07 - 13:55 | ||
| 5800 |   | scudo nuovo da 6 lire (1822 - Milano) | Tue 27/02/07 - 00:23 | ||
| 5799 |   | scudo nuovo da 6 lire (1822 - Milano) | Tue 27/02/07 - 00:16 | ||
| 5432 |   | Medaglia dell'Incoronazione (1815 - Milano) | Nova Marketing | Tue 26/12/06 - 00:02 | |
| 5431 |   | Medaglia dell'Incoronazione (1815 - Milano) | Nova Marketing | Tue 26/12/06 - 00:01 | |
| 5316 |   | 1/2 lira (1823 - Milano) | Nova Marketing | Fri 8/12/06 - 00:36 | |
| 5315 |   | 1/2 lira (1823 - Milano) | Nova Marketing | Fri 8/12/06 - 00:31 | |
| 5314 |   | 1 lira austriaca (1824 - Milano) | Nova Marketing | Fri 8/12/06 - 00:25 | |
| 5313 |   | 1 lira austriaca (1824 - Milano) | Nova Marketing | Fri 8/12/06 - 00:22 | |
| 4851 |   | 1/2 lira (1822 - Milano) | Wed 7/06/06 - 23:23 | ||
| 4850 |   | 1/2 lira (1822 - Milano) | Wed 7/06/06 - 23:23 | ||
| 4581 |   | 3 centesimi (1822 - Milano) LATO B inviata da Stefano Bardella | anonimo | Fri 3/03/06 - 20:01 | |
| 4580 |   | 3 centesimi (1822 - Milano) LATO A inviata da Stefano Bardella | anonimo | Fri 3/03/06 - 19:59 | |
| 4575 |   | 1 centesimo (1822 - Milano) milano 1 CENTESIMO 1822 FRANCESCO I D'ASBURGO LATO B INVIATO da BARDELLA STEFANO | anonimo | Fri 24/02/06 - 22:21 | |
| 4574 |   | 1 centesimo (1822 - Milano) milano 1 centesimo 1822 francesco d'Asburgo lato a INVIATO DA STEFANO BARDELLA | anonimo | Fri 24/02/06 - 22:19 | |
| 792 |   | scudo nuovo da 6 lire (1824 - Milano) rovescio | Tue 27/12/05 - 14:55 | ||
| 791 |   | scudo nuovo da 6 lire (1824 - Milano) dritto | Tue 27/12/05 - 14:52 | ||
| 410 |   | 1/2 sovrana (1831 - Milano) | Wed 19/10/05 - 18:58 | ||
| 409 |   | 1/2 sovrana (1831 - Milano) | Wed 19/10/05 - 18:57 | ||
| 3052 |   | 1 centesimo (1822 - Venezia) Provenienza ebay (Dirk Löbbers), gennaio 2004 4,56 euri. (R) | Mon 10/10/05 - 14:45 | ||
| 3053 |   | 1 centesimo (1822 - Venezia) Provenienza ebay (Dirk Löbbers), gennaio 2004 4,56 euri. (D) | Mon 10/10/05 - 14:45 | ||
| 3054 |   | 3 centesimi (1822 - Milano) Provenienza ebay (Dirk Löbbers), gennaio 2004 4,51 euri. (R) | Mon 10/10/05 - 14:45 | ||
| 3055 |   | 3 centesimi (1822 - Milano) Provenienza ebay (Dirk Löbbers), gennaio 2004 4,51 euri. (D) | Mon 10/10/05 - 14:45 | ||
| 3056 |   | 1/4 di lira (1822 - Milano) | Moruzzi Numismatica | Mon 10/10/05 - 14:45 | |
| 3057 |   | 1/4 di lira (1822 - Milano) | Moruzzi Numismatica | Mon 10/10/05 - 14:45 | |
| 356 |   | 1 fiorino o 1/2 scudo (1825 - Venezia) Rovescio | Mon 19/09/05 - 18:29 | ||
| 355 |   | 1 fiorino o 1/2 scudo (1825 - Venezia) Diritto | Mon 19/09/05 - 18:27 | 
Powered by 
	NumisWeb 8.1.14    Online users in all catalogs: 
            
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November at 01:33
 
       
       
       
       
       
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November at 01:33
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   | 
This page was generated in 0.083 seconds, number of DB queries:
105 (46.107054 ms)
Page from https://numismatica-italiana.lamoneta.it








 
 
  