1 scudo nuovo (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scudo nuovo equivalente a 6 lire. | ||||||||
Contorno: IVSTITIA REGNORVM FVNDAMENTVM e ornati in incuso | ||||||||
Nominale: 1 Scudo | ||||||||
Materiale: Ag 900 | ||||||||
Diametro: 39 mm | ||||||||
Massa: 25,99 g | ||||||||
Assi: alla tedesca | ||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||
1822 | W-FR1LV/7-0 | Milano | NC | |||||
1822 | W-FR1LV/7-1 | Venezia | R | |||||
18221 | W-FR1LV/7-2 | Vienna | R | |||||
1823 | W-FR1LV/7-3 | Milano | R2 | |||||
1823 | W-FR1LV/7-4 | Venezia | R3 | |||||
1823 | W-FR1LV/7-5 | Vienna | R | |||||
1824 | W-FR1LV/7-6 | Milano | R | |||||
1824 | W-FR1LV/7-7 | Venezia | C | |||||
1824 | W-FR1LV/7-8 | Vienna | R2 | |||||
1825 | W-FR1LV/7-9 | Milano | R | |||||
1825 | W-FR1LV/7-10 | Venezia | C | |||||
1826 | W-FR1LV/7-11 | Milano | R2 | |||||
1826 | W-FR1LV/7-12 | Venezia | C | |||||
1827 | W-FR1LV/7-13 | Milano | R | |||||
1827 | W-FR1LV/7-14 | Venezia | R3 | |||||
18282 | W-FR1LV/7-15 | Milano | R5 | |||||
1828 | W-FR1LV/7-16 | Venezia | R4 | |||||
1829 | W-FR1LV/7-17 | Milano | C | |||||
1829 | W-FR1LV/7-18 | Venezia | R4 | |||||
1830 | W-FR1LV/7-19 | Milano | R4 | |||||
1830 | W-FR1LV/7-20 | Venezia | R4 | |||||
1831 | W-FR1LV/7-21 | Milano | C | |||||
1831 | W-FR1LV/7-22 | Venezia | R2 | |||||
1832 | W-FR1LV/7-23 | Venezia | R2 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |