5 soldi (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Moneta da 5 soldi ovvero 25 centesimi. Segno di Zecca per Bologna: B e ramoscello di quercia Segno di Zecca per Milano: M e Segno di Zecca per Venezia: V e un'ancora. | |||||||||||||||
Contorno: Stellette in incuso | |||||||||||||||
Nominale: 5 Soldi | |||||||||||||||
Materiale: Ag 900 | |||||||||||||||
Diametro: 15 mm | |||||||||||||||
Massa: 1,25 g | |||||||||||||||
Assi: alla francese | |||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||
18082 | W-NAP/4-2 ![]() | Milano | R | 134 923 | |||||||||||
1809 | W-NAP/4-3 ![]() | Milano | R | 602 134 | |||||||||||
1810 | W-NAP/4-5 ![]() | Milano | C | 1 047 085 | |||||||||||
1811 | W-NAP/4-6 ![]() | Milano | C | 2 984 099 | ![]() ![]() | ||||||||||
18123 | W-NAP/4-14 ![]() | Bologna | NC | - | ![]() ![]() | ||||||||||
18123 | W-NAP/4-7 ![]() | Milano | C | 1 719 019 | |||||||||||
18123 | W-NAP/4-8 ![]() | Venezia | R2 | - | ![]() ![]() | ||||||||||
1813 | W-NAP/4-9 ![]() | Bologna | C | 311 016 | |||||||||||
1813 | W-NAP/4-10 | Milano | C | 2 842 808 | |||||||||||
18144 | W-NAP/4-12 ![]() | Milano | C | 740 502 | |||||||||||
1814 a5 | W-NAP/4-13 ![]() | Milano | R2 | - | ![]() | ||||||||||
Totale: | 10 381 586 | ||||||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |