Ultime Immagini: Pio VI (1775-1799), Zecca di Bologna
| # | Image | Category and Description | Author | Approved by | Date Added | 
|---|---|---|---|---|---|
| 120908 |   | muraiola da 2 bolognini (1786 - Bologna) (B) | Numismatica Ranieri | Thu 30/01/25 - 12:14 | |
| 119248 |   | zecchino stemma e santo (1778 - Bologna) Dritto | Nomisma | Tue 30/04/24 - 11:22 | |
| 119249 |   | zecchino stemma e santo (1778 - Bologna) Verso | Nomisma | Tue 30/04/24 - 11:22 | |
| 119247 |   | zecchino stemma e santo (1778 - Bologna) | Numismatica Ranieri | Tue 30/04/24 - 10:56 | |
| 117764 |   | mezza doppia romana pianta e stemmi (1786 - Bologna) Dritto | Numismatica Picena | Wed 22/11/23 - 11:59 | |
| 117765 |   | mezza doppia romana pianta e stemmi (1786 - Bologna) Verso | Numismatica Picena | Wed 22/11/23 - 11:59 | |
| 117264 |   | mezza doppia romana pianta e stemmi (1788 - Bologna) | CNG Classical Numismatic Group | Thu 5/10/23 - 15:19 | |
| 116684 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) Dritto | Sun 28/05/23 - 18:03 | ||
| 116685 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) Verso | Sun 28/05/23 - 18:03 | ||
| 11597 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) (R) | Sun 16/04/23 - 11:51 | ||
| 11596 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) (D) | Sun 16/04/23 - 11:51 | ||
| 115940 |   | mezzo scudo romano santo seduto di fronte (1784 - Bologna) Ex asta Num. Ferrarese 06-01-2023 - Lotto 15 (D) Dritto | Numismatica Ferrarese | Fri 6/01/23 - 17:13 | |
| 115941 |   | mezzo scudo romano santo seduto di fronte (1784 - Bologna) Ex asta Num. Ferrarese 06-01-2023 - Lotto 15 (R) Verso | Numismatica Ferrarese | Fri 6/01/23 - 17:13 | |
| 115230 |   | scudo romano santo seduto (1795 - Bologna) Dritto | anonimo | Sat 24/09/22 - 11:08 | |
| 115231 |   | scudo romano santo seduto (1795 - Bologna) Verso | anonimo | Sat 24/09/22 - 11:08 | |
| 115227 |   | mezzo scudo romano santo seduto di fronte (1785 - Bologna) Dritto | anonimo | Sat 24/09/22 - 08:54 | |
| 115228 |   | mezzo scudo romano santo seduto di fronte (1785 - Bologna) Verso | anonimo | Sat 24/09/22 - 08:54 | |
| 113142 |   | mezzo scudo romano santo seduto a sinistra (1778 - Bologna) Dritto | Nomisma | Tue 4/01/22 - 16:06 | |
| 113143 |   | mezzo scudo romano santo seduto a sinistra (1778 - Bologna) Verso | Nomisma | Tue 4/01/22 - 16:06 | |
| 111850 |   | lira (1778 - Bologna) NGC MS 64 Dritto | Wed 22/09/21 - 19:28 | ||
| 111851 |   | lira (1778 - Bologna) NGC MS 64 Verso | Wed 22/09/21 - 19:28 | ||
| 110602 |   | lira (1780 - Bologna) Si ringrazia Numismatica Ferrarese per l'autorizzazione alla pubblicazione Dritto | Sat 3/07/21 - 17:43 | ||
| 110603 |   | lira (1780 - Bologna) Si ringrazia Numismatica Ferrarese per l'autorizzazione alla pubblicazione Verso | Sat 3/07/21 - 17:43 | ||
| 110064 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) Dritto | Tue 18/05/21 - 11:32 | ||
| 110065 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) Verso | Tue 18/05/21 - 11:32 | ||
| 109813 |   | testone busto e tempietto (1782 - Bologna) | Numismatica Varesi | Wed 28/04/21 - 12:51 | |
| 108276 |   | mezzo scudo romano busto (1782 - Bologna) Dritto | Fri 20/11/20 - 20:10 | ||
| 108277 |   | mezzo scudo romano busto (1782 - Bologna) Verso | Fri 20/11/20 - 20:10 | ||
| 106694 |   | mezzo scudo romano santo seduto a sinistra (1778 - Bologna) Dritto | anonimo | Tue 16/06/20 - 12:04 | |
| 106695 |   | mezzo scudo romano santo seduto a sinistra (1778 - Bologna) Verso | anonimo | Tue 16/06/20 - 12:04 | |
| 106335 |   | quattrino 1779 (1779 - Bologna) Dritto | Sat 16/05/20 - 11:13 | ||
| 106336 |   | quattrino 1779 (1779 - Bologna) Verso | Sat 16/05/20 - 11:13 | ||
| 106076 |   | baiocco 1795-1796 (1796 - Bologna) Dritto | Sat 2/05/20 - 17:41 | ||
| 106077 |   | baiocco 1795-1796 (1796 - Bologna) Verso | Sat 2/05/20 - 17:41 | ||
| 106046 |   | testone busto e stemma (1777 - Bologna) Dritto | anonimo | Fri 1/05/20 - 18:06 | |
| 106047 |   | testone busto e stemma (1777 - Bologna) Verso | anonimo | Fri 1/05/20 - 18:06 | |
| 104325 |   | mezzo scudo romano santo seduto a sinistra (1778 - Bologna) Dritto | anonimo | Sat 1/02/20 - 23:11 | |
| 104326 |   | mezzo scudo romano santo seduto a sinistra (1778 - Bologna) Verso | anonimo | Sat 1/02/20 - 23:11 | |
| 100489 |   | quattrino 1795-1796 (1796 - Bologna) Dritto | Nomisma | Mon 25/03/19 - 13:11 | |
| 100490 |   | quattrino 1795-1796 (1796 - Bologna) Verso | Nomisma | Mon 25/03/19 - 13:11 | |
| 99509 |   | scudo romano santo seduto (1795 - Bologna) Ex asta Teutoburger 121 del 07/12/2018 - Lotto 2927 (D) Dritto | Wed 2/01/19 - 16:15 | ||
| 99510 |   | scudo romano santo seduto (1795 - Bologna) Ex asta Teutoburger 121 del 07/12/2018 - Lotto 2927 (R) Verso | Wed 2/01/19 - 16:15 | ||
| 98307 |   | 2 doppie romane (1786 - Bologna) NGC MS 61 Dritto | Sun 14/10/18 - 19:27 | ||
| 98308 |   | 2 doppie romane (1786 - Bologna) NGC MS 61 Verso | Sun 14/10/18 - 19:27 | ||
| 96939 |   | 2 baiocchi (1796 - Bologna) Dritto | Thu 21/06/18 - 20:04 | ||
| 96940 |   | 2 baiocchi (1796 - Bologna) Verso | Thu 21/06/18 - 20:04 | ||
| 95618 |   | carlino doppio stemma (1780 - Bologna) (D) Dritto | Antivm Numismatica | Sat 24/03/18 - 12:01 | |
| 95619 |   | carlino doppio stemma (1780 - Bologna) (R) Verso | Antivm Numismatica | Sat 24/03/18 - 12:01 | |
| 94985 |   | mezzo baiocco 1781 (1781 - Bologna) Dritto | Fri 23/02/18 - 19:28 | ||
| 94986 |   | mezzo baiocco 1781 (1781 - Bologna) Verso | Fri 23/02/18 - 19:28 | ||
| 94171 |   | mezza lira (1785 - Bologna) Dettaglio | Mon 22/01/18 - 13:30 | ||
| 94169 |   | mezza lira (1785 - Bologna) Dritto | Mon 22/01/18 - 13:29 | ||
| 94170 |   | mezza lira (1785 - Bologna) Verso | Mon 22/01/18 - 13:29 | ||
| 93937 |   | baiocco 1781-1784 (1784 - Bologna) Ex asta Artemide 05-01-2018 - Lotto 2016 - Real. 220 € Dritto | Artemide Aste | Sat 6/01/18 - 09:54 | |
| 93938 |   | baiocco 1781-1784 (1784 - Bologna) Ex asta Artemide 05-01-2018 - Lotto 2016 - Real. 220 € Verso | Artemide Aste | Sat 6/01/18 - 09:54 | |
| 93744 |   | mezza doppia romana pianta e stemmi (1787 - Bologna) Dritto | Moruzzi Numismatica | Tue 26/12/17 - 17:40 | |
| 93745 |   | mezza doppia romana pianta e stemmi (1787 - Bologna) Verso | Moruzzi Numismatica | Tue 26/12/17 - 17:40 | |
| 93593 |   | mezzo zecchino (1786 - Bologna) Ex Asta NAC 104 del 16-12-2017 - lotto 618 (D) Dritto | NAC Numismatica Ars Classica | Sun 17/12/17 - 10:42 | |
| 93594 |   | mezzo zecchino (1786 - Bologna) Ex Asta NAC 104 del 16-12-2017 - lotto 618 (R) Verso | NAC Numismatica Ars Classica | Sun 17/12/17 - 10:42 | |
| 93367 |   | doppia romana (1788 - Bologna) Verso | Tue 28/11/17 - 16:21 | ||
| 93366 |   | doppia romana (1788 - Bologna) Dritto | Tue 28/11/17 - 16:20 | ||
| 92742 |   | doppia romana (1780 - Bologna) Ex asta Varesi-Nomisma del 10-11-2017, lotto 425, real. 5000 euro+diritti. Dritto | Numismatica Varesi | Sun 12/11/17 - 10:51 | |
| 92743 |   | doppia romana (1780 - Bologna) Ex asta Varesi-Nomisma del 10-11-2017, lotto 425, real. 5000 euro+diritti. Verso | Numismatica Varesi | Sun 12/11/17 - 10:51 | |
| 89602 |   | quattrino 1779 (1779 - Bologna) Entrambe le facce | Fri 26/05/17 - 06:17 | ||
| 87733 |   | quattrino 1779 (1779 - Bologna) Dritto | Sat 11/02/17 - 13:24 | ||
| 87734 |   | quattrino 1779 (1779 - Bologna) Verso | Sat 11/02/17 - 13:24 | ||
| 87616 |   | carlino pianta e stemma (1780 - Bologna) | Mon 30/01/17 - 01:17 | ||
| 87612 |   | baiocco 1781-1784 (1784 - Bologna) Dritto | anonimo | Sun 29/01/17 - 11:55 | |
| 87613 |   | baiocco 1781-1784 (1784 - Bologna) Verso | anonimo | Sun 29/01/17 - 11:55 | |
| 87388 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) tipo con 22 fiordalisi e stellette orientate lateralmente Dritto | Sun 8/01/17 - 19:42 | ||
| 87389 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) tipo con 22 fiordalisi e stellette orientate lateralmente Verso | Sun 8/01/17 - 19:42 | ||
| 87386 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) tipo con 18 fiordalisi e stellette orientate con punte in alto Dritto | Sun 8/01/17 - 19:40 | ||
| 87387 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) tipo con 18 fiordalisi e stellette orientate con punte in alto Verso | Sun 8/01/17 - 19:40 | ||
| 87177 |   | baiocco 1781-1784 (1781 - Bologna) (D) Dritto | Sun 25/12/16 - 11:10 | ||
| 87178 |   | baiocco 1781-1784 (1781 - Bologna) (R) Verso | Sun 25/12/16 - 11:10 | ||
| 85333 |   | quattrino 1784 (1784 - Bologna) Dritto | Sat 30/07/16 - 18:11 | ||
| 85334 |   | quattrino 1784 (1784 - Bologna) Verso | Sat 30/07/16 - 18:11 | ||
| 84800 |   | mezzo scudo romano santo seduto di fronte (1785 - Bologna) variante con diametro 33 mm Dritto | Tue 28/06/16 - 21:01 | ||
| 84801 |   | mezzo scudo romano santo seduto di fronte (1785 - Bologna) variante con diametro 33 mm Verso | Tue 28/06/16 - 21:01 | ||
| 82110 |   | quattrino 1779 (1779 - Bologna) Dritto | Sat 13/02/16 - 12:11 | ||
| 82111 |   | quattrino 1779 (1779 - Bologna) Entrambe le facce | Sat 13/02/16 - 12:11 | ||
| 81571 |   | scudo romano santo stante (1777 - Bologna) Dritto | Sat 23/01/16 - 15:31 | ||
| 81572 |   | scudo romano santo stante (1777 - Bologna) Verso | Sat 23/01/16 - 15:31 | ||
| 81303 |   | scudo romano santo stante (1777 - Bologna) Dritto | anonimo | Mon 11/01/16 - 19:05 | |
| 81304 |   | scudo romano santo stante (1777 - Bologna) Verso | anonimo | Mon 11/01/16 - 19:05 | |
| 81286 |   | quattrino 1778 (1778 - Bologna) | Sun 10/01/16 - 17:44 | ||
| 80525 |   | baiocco 1780 (1780 - Bologna) Ex Asta Artemide 12-12-2015 (D) Dritto | Thu 24/12/15 - 15:00 | ||
| 80526 |   | baiocco 1780 (1780 - Bologna) Ex Asta Artemide 12-12-2015 (R) Verso | Thu 24/12/15 - 15:00 | ||
| 76658 |   | quattrino 1784 (1784 - Bologna) Dritto | Tue 2/06/15 - 22:01 | ||
| 76659 |   | quattrino 1784 (1784 - Bologna) | Tue 2/06/15 - 22:01 | ||
| 68321 |   | muraiola da 2 bolognini (1796 - Bologna) Variante;rovescio BON.PRO. Dritto | anonimo | Thu 27/03/14 - 19:17 | |
| 68322 |   | muraiola da 2 bolognini (1796 - Bologna) Variante;rovescio BON.PRO. Verso | anonimo | Thu 27/03/14 - 19:17 | |
| 67488 |   | mezzo baiocco 1795-1796 (1796 - Bologna) Dritto | bolognino | Fri 21/02/14 - 20:30 | |
| 67489 |   | mezzo baiocco 1795-1796 (1796 - Bologna) Verso | bolognino | Fri 21/02/14 - 20:30 | |
| 66129 |   | quattrino 1784 (1784 - Bologna) Due stelle Dritto | Mon 30/12/13 - 20:32 | ||
| 66130 |   | quattrino 1784 (1784 - Bologna) Due stelle Verso | Mon 30/12/13 - 20:32 | ||
| 66123 |   | mezzo quattrino (1796 - Bologna) Dalle tavole del Muntoni. (D) Dritto | anonimo | Mon 30/12/13 - 14:32 | |
| 66124 |   | mezzo quattrino (1796 - Bologna) Dalle tavole del Muntoni. (R) Verso | anonimo | Mon 30/12/13 - 14:32 | |
| 65262 |   | mezzo baiocco 1784 (1784 - Bologna) Ex ASTA WAG Online 32 (nov. 2013) (D) Dritto | Wed 27/11/13 - 18:59 | ||
| 65263 |   | mezzo baiocco 1784 (1784 - Bologna) Ex ASTA WAG Online 32 (nov. 2013) (R) Verso | Wed 27/11/13 - 18:59 | 
Powered by 
	NumisWeb 8.1.14    Online users in all catalogs: 
            
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November at 01:33
 
       
       
       
       
       
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November at 01:33
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   | 
This page was generated in 0.102 seconds, number of DB queries:
134 (63.049555 ms)
Page from https://numismatica-italiana.lamoneta.it








 
 
  