| carlino pianta e stemma (Moneta) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: liscio | |||||||||||||||
| Nominale: 5 Bolognini | |||||||||||||||
| Materiale: Ag 833 ďż˝° | |||||||||||||||
| Diametro: 19-20 mm | |||||||||||||||
| Massa: 1,45-1,75 g | |||||||||||||||
| Anni | Cod. | Zecca | Immagini | ||||||||||||
| 17781 | W-PIOVIBO/35-1 ![]() | Bologna | |||||||||||||
| 1778 a2 | W-PIOVIBO/35-2 ![]() | Bologna | |||||||||||||
| 17791 | W-PIOVIBO/35-3 ![]() | Bologna | |||||||||||||
| 1779 a3 | W-PIOVIBO/35-4 | Bologna | |||||||||||||
| 17801 | W-PIOVIBO/35-5 | Bologna | |||||||||||||
| 1780 a4 | W-PIOVIBO/35-6 | Bologna | |||||||||||||
| 1780 b5 | W-PIOVIBO/35-7 ![]() | Bologna | |||||||||||||
| 17836 | W-PIOVIBO/35-8 ![]() | Bologna | |||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|