| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini |
|---|---|---|---|---|---|
| 18831 | W-U1/6-0 ![]() | Roma | R3 | 5 420 | |
| 18841 | W-U1/6-1 ![]() | Roma | R | 1 994 580 | |
| 1886 | W-U1/6-2 ![]() | Roma | C | 6 015 352 | |
| 1887 | W-U1/6-3 ![]() | Milano | C | 16 304 648 | |
| 1892 | W-U1/6-4 ![]() | Roma | R2 | 31 593 | |
| 18992 | W-U1/6-5 ![]() | Roma | R | 1 818 216 | |
| 1900 | W-U1/6-6 ![]() | Roma | C | 317 773 | |
| Totale: | 26 487 582 | ||||
| Falsi/Riproduzioni | |||||
| 1886 | W-U1/6-F-7 | Roma | C | - | |
| 1887 | W-U1/6-F-8 | Roma | C | - | |
| 1 | La Stella d'Italia presenta un raggio in meno rispetto alle monete del 1886 e successive. |
| 2 | Ne esiste una variante con le cifre 99 particolarmente ravvicinate considerata di rarità C. |
| Riferimento | Data | Evento |
|---|---|---|
|
Regio Decreto R.D. 30 settembre 1878, n. 4514 Determina le impronte per le nuove monete con l'effige di Umberto I |
30/09/1878 | Specifiche tecnico/artistiche |
|
Regio Decreto R.D. 23 giugno 1927, n. 1148 Riordinamento della circolazione monetaria, prescrizione monete d'argento da 2 lire, 1 lira e 50 centesimi, cessazione corso legale scudi d'argento e autorizzazione a emettere una moneta d'argento da L. 20 |
23/06/1927 | Prescrizione |