| 50 centesimi (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Il Regio Decreto n. 4514 del 30 settembre 1878 determina limpronta di queste e altre monete. | |||||
| Contorno: liscio | |||||
| Nominale: 50 Centesimi | |||||
| Materiale: Ag 835 | |||||
| Diametro: 18 mm | |||||
| Massa: 2,5 g | |||||
| Assi: alla francese | |||||
| Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini |
| 1889 | W-U1/5-0 ![]() | Roma | R | 635 231 | |
| 1892 | W-U1/5-1 ![]() | Roma | R2 | 148 333 | |
| Totale: | 783 564 | ||||
| Falsi/Riproduzioni | |||||
| 1889 | W-U1/5-F-3 | - | - | - | |
| 1892 | W-U1/5-F-4 | - | - | - | |
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|