Scudo stretto al castello (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La nuova moneta genovese calcolata al corso di 4 lire ha, al suo apparire, lo stesso valore dello scudo d'oro. Il primo esemplare conosciuto è del 1567 è chiamato "SCUDO DA 4 LIRE" (senza la corona sopra al castello, data nella leggenda del D/ e con il nominale "4" tra due stelle sotta alla base del castello). Sembra che questo primo scudo non sia stato approvato dal Magistrato della Moneta e siano trascorsi molti anni prima che se ne riconoscesse l'utilità. Infatti riappare nel 1596 con alcune modifiche come da descrizione. Agli inizi dell'anno 1610, a motivo di una partita di scudi calanti nel peso e con percentuale d'argento inferiore alla norma, che venne immediatamente ritirata, si sostituirono le 2 stelle a fianco del castello del D/ con due croci e la corona venne variamente modificata. Il C.N.I. descrive 33 date diverse con 52 varianti. Nel 1624, oltre al tipo comune, viene battuto lo scudo con speciale leggenda sul R/ (IN HOC SALVS MVNDI) facendo parte di una serie di eccezionale rarità perchè apparsa solo in quell'anno. Curioso inoltre l'errore REP (invece che REIP) in un esemplare del 1608: lo stesso errore lo troveremo ripetuto solo in uno scudo stretto con la Madonna del 1670. | ||||||||||||||
Nominal: 1 Scudo | ||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||
Diameter: 42-44 mm | ||||||||||||||
Massa: 34.80-38.49 g | ||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||||||
15671 | W-GE2/14-25 | Genova | A-S | - | R3 | |||||||||
1596 | W-GE2/14-26 | Genova | P-P I-V L-B | Paulus Pedemonte Ieronimus Viglevanus Lucas Brunus | R2 | |||||||||
1598 | W-GE2/14-9 | Genova | P-P I-V | Paulus Pedemonte Ieronimus Viglevanus | R | |||||||||
1599 | W-GE2/14-27 | Genova | P-P I-V | Paulus Pedemonte Ieronimus Viglevanus | R2 | |||||||||
1602 | W-GE2/14-28 | Genova | P-P I-V | Pedemonte Paggi Ieronimus Viglevanus | R2 | |||||||||
1603 | W-GE2/14-1 | Genova | H-P I-V | Hieronymus Palvis Ieronimus Viglevanus | R | |||||||||
1604 | W-GE2/14-7 | Genova | H-P I-V | Hieronymus Palvis Ieronimus Viglevanus | R | |||||||||
1606 | W-GE2/14-29 | Genova | H-P I-P | Hieronymus Palvis Ieronymus Palvis | R2 | |||||||||
1607 | W-GE2/14-6 | Genova | H-P I-P | Hieronymus Palvis Ieronymus Palvis | R2 | |||||||||
1608 | W-GE2/14-2 | Genova | H-P I-P | Hieronymus Palvis Ieronymus Palvis | R2 | |||||||||
1609 | W-GE2/14-30 | Genova | H-P I-P | Hieronymus Palvis Ieronymus Palvis | R2 | |||||||||
1610 | W-GE2/14-3 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |||||||||
1611 | W-GE2/14-10 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |||||||||
1612 | W-GE2/14-11 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |||||||||
1613 | W-GE2/14-12 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |||||||||
1614 | W-GE2/14-13 | Genova | M-C | Michael Cavus | R2 | |||||||||
1615 | W-GE2/14-14 | Genova | I-Z | Ioseph Zinus | R | |||||||||
1616 | W-GE2/14-31 | Genova | I-Z | Ioseph Zinus | R2 | |||||||||
1618 | W-GE2/14-16 | Genova | IB-D-N | Io. Baptista Damianus Novarius | R | |||||||||
1622 | W-GE2/14-15 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R | |||||||||
1623 | W-GE2/14-20 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R | |||||||||
16242 | W-GE2/14-4 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R4 | |||||||||
1625 | W-GE2/14-17 | Genova | senza sigla | - | R2 | |||||||||
1626 | W-GE2/14-18 | Genova | senza sigla | - | R | |||||||||
1627 | W-GE2/14-5 | Genova | G-F senza sigla | Georgius De Franchis - | R2 | |||||||||
1628 | W-GE2/14-19 | Genova | senza sigla | - | R | |||||||||
1629 | W-GE2/14-21 | Genova | senza sigla | - | R | |||||||||
1630 | W-GE2/14-22 | Genova | IB-D-N senza sigla | Io. Baptista Damianus Novarius - | R2 | |||||||||
1631 | W-GE2/14-32 | Genova | senza sigla | - | R | |||||||||
16323 | W-GE2/14-35 | Genova | senza sigla | - | R4 | |||||||||
1633 | W-GE2/14-23 | Genova | senza sigla | - | R | |||||||||
1634 | W-GE2/14-34 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |||||||||
1635 | W-GE2/14-8 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |||||||||
1636 | W-GE2/14-33 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |||||||||
1637 | W-GE2/14-24 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |||||||||
Fakes/Riproduzioni | ||||||||||||||
1607 | W-GE2/14-F-36 | - | - | - | - | |||||||||
1608 | W-GE2/14-F-37 | Genova | H-P | - | - | |||||||||
16244 | W-GE2/14-F-34 | Genova | - | - | - | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |