Mezzo scudo (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il tipo descritto si riferisce al mezzo scudo modificato a partire dal 1594: prima di questa data gli esemplari battuti avevano il castello senza corona, la data sulla leggenda del D/ ed il valore (.II.) di 2 lire sotto al castello. Ripetevano in tutto le caratteristiche dello scudo del 1567 con le dovute riduzioni di diametro e peso. I mezzi scudi a partire dal 1611 hanno due croci in sostituzione delle stelle ai lati del castello.
I mezzi scudi dal 1567 al 1577 hanno la data nella legenda sul cerchio al D/, mentre dal 1594 in poi hanno la data sotto al castello. Il C.N.I. descrive 36 date diverse di cui l'ultima del 1636, con 65 varianti. Si segnala l'esistenza di un falso d'epoca con data 1603 battuto in mistura. | ||||||||||
Nominale: 1/2 Scudo | ||||||||||
Materiale: Ag | ||||||||||
Diametro: 27-36 mm | ||||||||||
Massa: 16,92-19,43 g | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||
1567 | W-GE2/15-1 | Genova | B-G A-S | - - | R2 | |||||
1569 | W-GE2/15-17 | Genova | B-G A-S | - - | R2 | |||||
1570 | W-GE2/15-7 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |||||
1571 | W-GE2/15-18 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |||||
1572 | W-GE2/15-8 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |||||
1572 | W-GE2/15-19 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |||||
1573 | W-GE2/15-20 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |||||
1575 | W-GE2/15-21 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |||||
1577 | W-GE2/15-6 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |||||
1594 | W-GE2/15-22 | Genova | I-V | Ieronimus Viglevanus | R | |||||
1598 | W-GE2/15-2 | Genova | P-P I-V | Paulus Pedemonte Ieronimus Viglevanus | R | |||||
16001 | W-GE2/15-40 | Genova | I-V | - | R4 | |||||
1603 | W-GE2/15-23 | Genova | I-V | Ieronimus Viglevanus | R | |||||
1604 | W-GE2/15-9 | Genova | I-V | Ieronimus Viglevanus | R | |||||
1607 | W-GE2/15-10 | Genova | H-P | Hieronymus Palvis | R | |||||
1608 | W-GE2/15-24 | Genova | H-P | Hieronymus Palvis | R | |||||
1609 | W-GE2/15-5 | Genova | H-P | Hieronymus Palvis | R2 | |||||
1610 | W-GE2/15-25 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |||||
1611 | W-GE2/15-3 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |||||
1612 | W-GE2/15-26 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |||||
1613 | W-GE2/15-11 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |||||
1614 | W-GE2/15-27 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |||||
1615 | W-GE2/15-28 | Genova | I-Z | Ioseph Zinus | R | |||||
1618 | W-GE2/15-29 | Genova | IB-D-N | Io. Baptista Damianus Novarius | R | |||||
1622 | W-GE2/15-30 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R | |||||
1623 | W-GE2/15-12 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R | |||||
1624 | W-GE2/15-31 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R | |||||
1625 | W-GE2/15-32 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R | |||||
1626 | W-GE2/15-33 | Genova | senza sigla | - | R | |||||
1627 | W-GE2/15-13 | Genova | senza sigla | - | R | |||||
1628 | W-GE2/15-34 | Genova | senza sigla | - | R | |||||
1629 | W-GE2/15-35 | Genova | senza sigla | - | R | |||||
1630 | W-GE2/15-14 | Genova | IB-D-N | Io. Baptista Damianus Novarius | R | |||||
1631 | W-GE2/15-36 | Genova | senza sigla | - | R | |||||
16322 | W-GE2/15-39 | Genova | senza sigla | - | R4 | |||||
1633 | W-GE2/15-38 | Genova | - | - | R | |||||
1634 | W-GE2/15-37 | Genova | IB-D-N | Io. Baptista Damianus Novarius | R | |||||
1634 | W-GE2/15-15 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |||||
1635 | W-GE2/15-16 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |||||
1636 | W-GE2/15-4 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |