Ultime Immagini: Gregorio XVI (1831-1846), Seconda monetazione (riformata) 1835-1846
| # | Image | Category and Description | Author | Approved by | Date Added | 
|---|---|---|---|---|---|
| 27403 |   | Scudo Romano (1845 - Roma) ex Nomisma 40 - 2009 (Coll. Vitalini) L.1180 SPL Dritto | Nomisma | Tue 20/04/10 - 17:13 | |
| 27402 |   | Scudo Romano (1837 - Roma) Verso | Nomisma | Tue 20/04/10 - 17:13 | |
| 27401 |   | Scudo Romano (1837 - Roma) ex Nomisma 40 - 2009 (Coll. Vitalini) L.1179 FDC Dritto | Nomisma | Tue 20/04/10 - 17:13 | |
| 27396 |   | 10 Scudi Romani (1844 - Roma) Verso | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:59 | |
| 27395 |   | 10 Scudi Romani (1844 - Roma) ex Nomisma 40 - 2009 (Coll. Vitalini) L.1175 BB/qSPL Dritto | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:58 | |
| 27394 |   | 10 Scudi Romani (1840 - Roma) Verso | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:57 | |
| 27393 |   | 10 Scudi Romani (1840 - Roma) ex Nomisma 40 - 2009 (Coll. Vitalini) L.1174 BB/qSPL Dritto | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:57 | |
| 27392 |   | 10 Scudi Romani (1839 - Roma) Verso | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:56 | |
| 27391 |   | 10 Scudi Romani (1839 - Roma) ex Nomisma 40 - 2009 (Coll. Vitalini) L.1173 BB/qSPL Dritto | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:56 | |
| 27390 |   | 10 Scudi Romani (1839 - Roma) Verso | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:55 | |
| 27389 |   | 10 Scudi Romani (1839 - Roma) ex Nomisma 40 - 2009 (Coll. Vitalini) L.1172 BB/BB+ Dritto | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:55 | |
| 27388 |   | 10 Scudi Romani (1838 - Roma) Verso | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:54 | |
| 27387 |   | 10 Scudi Romani (1838 - Roma) ex Nomisma 40 - 2009 (Coll. Vitalini) L.1171 SPL+ Dritto | Nomisma | Tue 20/04/10 - 16:54 | |
| 27230 |   | Baiocco (1843 - Roma) Confronto R/ Verso | Wed 14/04/10 - 21:26 | ||
| 27229 |   | Baiocco (1843 - Roma) Confronto D/ Dritto | Wed 14/04/10 - 21:25 | ||
| 27228 |   | Baiocco (1843 - Roma) Al R/ Corona di olivo piú APERTA; al D/ punto dopo segno zecca BASSO e lettere legenda piú SPAZIATE Entrambe le facce | Wed 14/04/10 - 21:25 | ||
| 26588 |   | Baiocco (1843 - Bologna) Verso | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:56 | |
| 26587 |   | Baiocco (1843 - Bologna) Piccola mancanza al R/ Dritto | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:55 | |
| 26584 |   | Baiocco (1837 - Bologna) Verso | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:53 | |
| 26583 |   | Baiocco (1837 - Bologna) ex Asta Nomisma 103 (2009) L.1410 qSPL/SPL Dritto | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:53 | |
| 26580 |   | 10 Baiocchi (Giulio o Paolo) (1839 - Bologna) Verso | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:50 | |
| 26579 |   | 10 Baiocchi (Giulio o Paolo) (1839 - Bologna) ex Asta Nomisma 103 (2009) L.1409 BB+ Dritto | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:49 | |
| 26577 |   | 2,50 Scudi Romani (1846 - Bologna) Verso | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:46 | |
| 26576 |   | 2,50 Scudi Romani (1846 - Bologna) ex Asta Nomisma 103 (2009) L.1407 BB/BB+ Dritto | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:46 | |
| 26570 |   | Baiocco (1839 - Roma) Verso | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:26 | |
| 26569 |   | Baiocco (1839 - Roma) ex Asta Nomisma 103 (2009) L.1404 SPL+ Dritto | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:25 | |
| 26566 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1846 - Roma) Verso | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:20 | |
| 26565 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1846 - Roma) ex Asta Nomisma 103 (2009) L.1402 qSPL Dritto | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:20 | |
| 26564 |   | 10 Baiocchi (Giulio o Paolo) (1836 - Roma) Verso | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:18 | |
| 26563 |   | 10 Baiocchi (Giulio o Paolo) (1836 - Roma) ex Asta Nomisma 103 (2009) L.1401 SPL Dritto | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:18 | |
| 26562 |   | 20 Baiocchi (Doppio Giulio, 1/5 di Scudo, Papetto) (1841 - Roma) Verso | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:16 | |
| 26561 |   | 20 Baiocchi (Doppio Giulio, 1/5 di Scudo, Papetto) (1841 - Roma) ex Asta Nomisma 103 (2009) L.1400 SPL Dritto | Nomisma | Fri 26/03/10 - 18:14 | |
| 26548 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1842 - Bologna) | Thu 25/03/10 - 14:02 | ||
| 25974 |   | Mezzo Baiocco (1838 - Roma) Verso | Nomisma | Tue 9/03/10 - 18:01 | |
| 25973 |   | Mezzo Baiocco (1838 - Roma) ex asta Nomisma 38 (2009) L.1522 FDC Dritto | Nomisma | Tue 9/03/10 - 18:00 | |
| 25972 |   | Scudo Romano (1838 - Roma) Verso | Nomisma | Tue 9/03/10 - 17:57 | |
| 25971 |   | Scudo Romano (1838 - Roma) ex asta Nomisma 38 (2009) L.1521 BB+ Dritto | Nomisma | Tue 9/03/10 - 17:56 | |
| 25970 |   | 5 Scudi Romani o Gregorina (1845 - Roma) Verso | Nomisma | Tue 9/03/10 - 17:50 | |
| 25969 |   | 5 Scudi Romani o Gregorina (1845 - Roma) ex asta Nomisma 38 (2009) L.1519 qSPL Dritto | Nomisma | Tue 9/03/10 - 17:49 | |
| 25576 |   | Scudo Romano (1845 - Roma) Verso | NAC Numismatica Ars Classica | Fri 26/02/10 - 14:51 | |
| 25575 |   | Scudo Romano (1845 - Roma) Dritto | NAC Numismatica Ars Classica | Fri 26/02/10 - 14:51 | |
| 25451 |   | 30 Baiocchi (Testone) (1846 - Roma) Verso | Bolaffi Numismatica | Tue 23/02/10 - 18:19 | |
| 25450 |   | 30 Baiocchi (Testone) (1846 - Roma) Dritto | Bolaffi Numismatica | Tue 23/02/10 - 18:17 | |
| 24776 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1843 - Roma) FALSO Contorno falso d'epoca. | Wed 27/01/10 - 20:24 | ||
| 24757 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1843 - Roma) FALSO Falso d'epoca in rame argentato | Tue 26/01/10 - 21:12 | ||
| 24756 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1843 - Roma) FALSO Falso d'epoca in rame argentato | Tue 26/01/10 - 21:11 | ||
| 24461 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1842 - Roma) Verso | Wed 20/01/10 - 14:58 | ||
| 24460 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1842 - Roma) ex Muenzen und Medaillen 2008 - Asta 26 (coll. K. Bronny) L.1220 qSPL Dritto | Wed 20/01/10 - 14:58 | ||
| 24418 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1842 - Bologna) Verso | Tue 19/01/10 - 19:13 | ||
| 24417 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1842 - Bologna) ex Raffaele Negrini 2009 - Asta 29 L.834 SPL | Tue 19/01/10 - 19:13 | ||
| 24416 |   | 20 Baiocchi (Doppio Giulio, 1/5 di Scudo, Papetto) (1838 - Bologna) Verso | Tue 19/01/10 - 19:11 | ||
| 24415 |   | 20 Baiocchi (Doppio Giulio, 1/5 di Scudo, Papetto) (1838 - Bologna) ex Raffaele Negrini 2009 - Asta 29 L.835 SPL Dritto | Tue 19/01/10 - 19:11 | ||
| 24235 |   | Mezzo Baiocco (1838 - Roma) Particolare (8 su 7) Dettaglio | Sat 16/01/10 - 15:35 | ||
| 24231 |   | Mezzo Baiocco (1838 - Roma) Secondo 8 della data ribattuto su 7 Entrambe le facce | Sat 16/01/10 - 15:31 | ||
| 23858 |   | 10 Scudi Romani (1845 - Roma) | Sat 9/01/10 - 14:38 | ||
| 23857 |   | 10 Scudi Romani (1845 - Roma) | Sat 9/01/10 - 14:37 | ||
| 23856 |   | 10 Scudi Romani (1844 - Roma) | Sat 9/01/10 - 14:25 | ||
| 23855 |   | 10 Scudi Romani (1844 - Roma) Piú rara di quanto non riportato nei cataloghi. | Sat 9/01/10 - 14:22 | ||
| 23294 |   | Baiocco (1844 - Bologna) Entrambe le facce | Sun 27/12/09 - 12:36 | ||
| 23128 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1841 - Bologna) Entrambe le facce | Sat 19/12/09 - 14:55 | ||
| 21830 |   | Baiocco (1835 - Roma) NGC MS 63 RB | Sun 15/11/09 - 15:21 | ||
| 21829 |   | Baiocco (1835 - Roma) NGC MS 63 RB | Sun 15/11/09 - 15:20 | ||
| 21696 |   | Mezzo Baiocco (1845 - Roma) Entrambe le facce | Sat 14/11/09 - 15:22 | ||
| 21695 |   | Mezzo Baiocco (1842 - Roma) Entrambe le facce | Sat 14/11/09 - 15:19 | ||
| 21694 |   | Baiocco (1837 - Bologna) Entrambe le facce | Sat 14/11/09 - 15:12 | ||
| 20887 |   | Mezzo Baiocco (1840 - Roma) Verso | Wed 14/10/09 - 16:20 | ||
| 20886 |   | Mezzo Baiocco (1840 - Roma) Dritto | Wed 14/10/09 - 16:20 | ||
| 20881 |   | Baiocco (1837 - Bologna) Verso | Wed 14/10/09 - 16:16 | ||
| 20880 |   | Baiocco (1837 - Bologna) Dritto | Wed 14/10/09 - 16:16 | ||
| 20338 |   | Baiocco (1841 - Roma) Verso | Sat 3/10/09 - 13:17 | ||
| 20337 |   | Baiocco (1841 - Roma) definito spl+ da Inasta Dritto | Sat 3/10/09 - 13:14 | ||
| 20336 |   | Quattrino (1841 - Roma) Verso | Sat 3/10/09 - 13:02 | ||
| 20335 |   | Quattrino (1841 - Roma) dichiarato qfdc da INASTA Dritto | Sat 3/10/09 - 12:59 | ||
| 20325 |   | Baiocco (1843 - Roma) Verso | anonimo | Fri 2/10/09 - 15:46 | |
| 20324 |   | Baiocco (1843 - Roma) Dritto | anonimo | Fri 2/10/09 - 15:45 | |
| 20322 |   | 10 Scudi Romani (1837 - Roma) Verso | anonimo | Fri 2/10/09 - 14:52 | |
| 20127 |   | 10 Scudi Romani (1837 - Roma) Dritto | anonimo | Sat 19/09/09 - 23:32 | |
| 20004 |   | Baiocco (1835 - Roma) | Tue 15/09/09 - 21:42 | ||
| 20003 |   | Baiocco (1835 - Roma) | Tue 15/09/09 - 21:42 | ||
| 19978 |   | Scudo Romano (1846 - Roma) | Tue 15/09/09 - 21:12 | ||
| 19977 |   | Scudo Romano (1846 - Roma) | Tue 15/09/09 - 21:12 | ||
| 19932 |   | 5 Scudi Romani o Gregorina (1835 - Roma) legenda continua NGC AU 58 | Mon 14/09/09 - 22:48 | ||
| 19931 |   | 5 Scudi Romani o Gregorina (1835 - Roma) legenda continua NGC AU 58 | Mon 14/09/09 - 22:47 | ||
| 19930 |   | 10 Scudi Romani (1835 - Roma) | Mon 14/09/09 - 22:45 | ||
| 19929 |   | 10 Scudi Romani (1835 - Roma) | Mon 14/09/09 - 22:44 | ||
| 19866 |   | Quattrino (1843 - Roma) Entrambe le facce | Sun 13/09/09 - 14:22 | ||
| 19254 |   | Baiocco (1836 - Bologna) Verso | Tue 21/07/09 - 07:54 | ||
| 19253 |   | Baiocco (1836 - Bologna) Dritto | Tue 21/07/09 - 07:52 | ||
| 18148 |   | Baiocco (1841 - Roma) | Sat 2/05/09 - 14:53 | ||
| 16831 |   | Mezzo Baiocco (1840 - Bologna) Al D/ in legenda A.X | Sun 22/02/09 - 08:53 | ||
| 16785 |   | 5 Baiocchi (Grosso o Mezzo Paolo) (1845 - Bologna) Al D/ variante in legenda AN.XV | Fri 13/02/09 - 22:49 | ||
| 16692 |   | Mezzo Baiocco (1840 - Bologna) Al D/ in legenda AN.X | Sat 7/02/09 - 17:23 | ||
| 16691 |   | Mezzo Baiocco (1840 - Roma) | Sat 7/02/09 - 17:03 | ||
| 16673 |   | Mezzo Baiocco (1844 - Roma) | Sat 7/02/09 - 11:15 | ||
| 16580 |   | Baiocco (1840 - Roma) | Tue 27/01/09 - 23:27 | ||
| 16579 |   | Baiocco (1843 - Roma) Al R/ Corona di olivo piú CHIUSA; al D/ punto dopo segno zecca ALTO, lettere legenda piú COMPATTATE. | Tue 27/01/09 - 23:22 | ||
| 15730 |   | Quattrino (1841 - Roma) ..non proprio FDC... | Sat 13/12/08 - 15:02 | ||
| 15729 |   | Quattrino (1841 - Roma) ..non proprio FDC... | Sat 13/12/08 - 15:01 | ||
| 15728 |   | Quattrino (1835 - Roma) | Sat 13/12/08 - 14:58 | ||
| 15727 |   | Quattrino (1835 - Roma) | Sat 13/12/08 - 14:58 | 
Powered by 
	NumisWeb 8.1.14    Online users in all catalogs: 
            
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November at 01:33
 
       
       
       
       
       
Ultimo utente iscritto Steve68, Wednesday 6 November at 01:33
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   | 
This page was generated in 0.125 seconds, number of DB queries:
121 (69.170713 ms)
Page from https://numismatica-italiana.lamoneta.it








 
 
  