10 centesimi (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detta anche Palancone o Soldone. Segno di zecca per Birmingham: H Segno di zecca per Bruxelles: OM, •OM o •OM. Segno di zecca per Milano: M Segno di zecca per Napoli: N Segno di zecca per Parigi: nessuno Segno di zecca per Strasburgo: OM, •OM o •OM. Segno di zecca per Torino: T Successivamente all'unificazione dell'Italia, vi fu una necessità impellente di inondare la penisola di monete. Le zecche italiane, impegnate prevalentemente nella produzione di monete d'oro e d'argento, non potevano materialmente soddisfare le richieste, motivo per cui si diede mandato a 4 zecche straniere (Parigi, Birmingham, Strasburgo e Bruxelles) di coniare monete da 10 centesimi. A dispetto delle date indicate sulle monete, Strasburgo operò tra il 1863 e il 1866, Parigi tra il 1866 e il 1868, Bruxelles nel 1868 e Birmingham tra il 1866 e il 1894.1 | ||||||||||||||
Edge: liscio | ||||||||||||||
Nominal: 10 Centesimi | ||||||||||||||
Material: Cu 960 Sn 40 | ||||||||||||||
Diameter: 30 mm | ||||||||||||||
Massa: 10 g | ||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images | ||||||||
1862 | W-VE2/4-0 | Milano | Giuseppe Ferraris | C | 40 000 000 | |||||||||
1862 | W-VE2/4-1 | Strasburgo | Giuseppe Ferraris | NC | - | |||||||||
1863 | W-VE2/4-2 | Strasburgo | Giuseppe Ferraris | C | 80 000 000 | |||||||||
1866 | W-VE2/4-3 | Birmingham | Giuseppe Ferraris | C | 50 000 000 | |||||||||
1866 | W-VE2/4-4 | Milano | Giuseppe Ferraris | C | 36 000 000 | |||||||||
1866 | W-VE2/4-5 | Napoli | Giuseppe Ferraris | C | 67 650 000 | |||||||||
18662 | W-VE2/4-6 | Parigi | Giuseppe Ferraris | R5 | - | |||||||||
1866 | W-VE2/4-7 | Strasburgo | Giuseppe Ferraris | C | 20 000 000 | |||||||||
1866 | W-VE2/4-8 | Torino | Giuseppe Ferraris | C | 16 350 000 | |||||||||
1867 | W-VE2/4-9 | Birmingham | Giuseppe Ferraris | C | 50 000 000 | |||||||||
18673 | W-VE2/4-11 | Bruxelles | Giuseppe Ferraris | C | - | |||||||||
1867 | W-VE2/4-10 | Napoli | Giuseppe Ferraris | C | 31 360 000 | |||||||||
1867 | W-VE2/4-13 | Parigi | Giuseppe Ferraris | C | - | |||||||||
1867 | W-VE2/4-12 | Torino | Giuseppe Ferraris | C | 18 640 000 | |||||||||
Total: | 410 000 000 | |||||||||||||
Fakes/Riproduzioni | ||||||||||||||
1866 | W-VE2/4-F-14 | Napoli | - | - | - | |||||||||
18664 | W-VE2/4-F-13 | Parigi | - | - | - | |||||||||
1867 | W-VE2/4-F-15 | Napoli | - | - | - | |||||||||
|
There are discussions about this coin on the forum: > 10 centesimi 1866 senza segno di zecca, Parigi o Bruxelles--molto rara o falsa?, 10 centesimi 1866 Parigi????????, Peso gr.9.8 diamtero 30 mm., rame, Vittorio Emanuele II 10 Centesimi 1866 Parigi.
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |