 
     
  
| 5 lire (Moneta) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge: P C I R C in incuso ( Che stanno per | |||||||
| Nominal: 5 Lire | |||||||
| Material: Ag 835 | |||||||
| Diameter: 23 mm | |||||||
| Massa: 5 g | |||||||
| Period | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||
| 1929 VIII | W-PIOXI/3-1  | Roma | R | 10 000 | |||
| 1930 IX | W-PIOXI/3-2 | Roma | C | 50 000 | |||
| 1931 X | W-PIOXI/3-3  | Roma | C | 50 000 |   | ||
| 1932 XI | W-PIOXI/3-4 | Roma | C | 50 000 | |||
| 1933-1934 | W-PIOXI/3-5 | Roma | C | 50 000 | |||
| 1934 XIII | W-PIOXI/3-6 | Roma | C | 30 000 |   | ||
| 1935 XIV | W-PIOXI/3-7  | Roma | R | 20 000 | |||
| 1936 XV1 | W-PIOXI/3-8  | Roma | C | 80 000 |   | ||
| 1937 XVI1 | W-PIOXI/3-9  | Roma | C | 80 000 | |||
| Total: | 420 000 | ||||||
| 
 | |||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |