| 2 lire (Moneta) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno: liscio | |||||
| Nominale: 2 Lire | |||||
| Materiale: Ni 990 | |||||
| Diametro: 29 mm | |||||
| Massa: 10 g | |||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini |
| 1929 VIII | W-PIOXI/4-1 | Roma | R | 10 000 | |
| 1930 IX | W-PIOXI/4-2 | Roma | C | 50 000 | |
| 1931 X | W-PIOXI/4-3 | Roma | C | 50 000 | |
| 1932 XI | W-PIOXI/4-4 | Roma | C | 50 000 | |
| 1933-1934 | W-PIOXI/4-5 | Roma | C | 50 000 | |
| 1934 XIII | W-PIOXI/4-6 | Roma | C | 50 000 | |
| 1935 XIV | W-PIOXI/4-7 | Roma | C | 70 000 | |
| 1936 XV | W-PIOXI/4-8 ![]() | Roma | C | 40 000 | |
| 1937 XVI | W-PIOXI/4-9 | Roma | C | 40 000 | |
| Totale: | 410 000 | ||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|