Scudo Romano del 3° tipo (Moneta) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Questa moneta presenta spesso il bordo deturpato e il conio decentrato. Per lo scudo 1815-XVI Roma, le coniazioni furono effettuate anche negli anni successivi, fino al maggio 1818, per un totale di 52058 esemplari. | |||||||||||||||||
Edge: legenda IN TERRA PAX, tra ornati (Roma) o seguito da * (Bologna), su filetti circolari, tutto in rilievo | |||||||||||||||||
Nominal: 1 Scudo | |||||||||||||||||
Material: Ag 917 | |||||||||||||||||
Diameter: 40-41 mm | |||||||||||||||||
Massa: 26.43 g | |||||||||||||||||
Axes: german axis rotation2 | |||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Engraver initials | Engraver | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
1815 XVI3 | W-PIOVIIP2/9-1 | Roma | - | Giovanni Pasinati | C | 52 058 | |||||||||||
1816 XVII | W-PIOVIIP2/9-2 | Bologna | TM | Tommaso Mercandetti | NC | - | |||||||||||
1817 XVII4 | W-PIOVIIP2/9-3 | Bologna | TM | Tommaso Mercandetti | R4 | - | |||||||||||
1818 XVIII5 | W-PIOVIIP2/9-4 | Bologna | TM | Tommaso Mercandetti | C | - | |||||||||||
Total: | 52 058 | ||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |