5 lire o Scudo (Moneta) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Segno e simbolo di Zecca per Bologna: B e ramoscello di quercia
Segno e simbolo di Zecca per Milano: M e melagrana
Segno e simbolo di Zecca per Venezia: V e un'ancora.
Per questa moneta esistono tre varianti principali che si distinguono per il motto sul bordo (in incuso per il 1° Tipo o in rilievo per il 2° Tipo), per la differente foggia dei puntali di appoggio delle alabarde che possono presentarsi aguzzi o sagomati e per la Legione d'Onore che può essere con Cerchio in Punto Pieno o con Punto nel Cerchio. | |||||||||||||||||||||
Contorno: Il motto DIO PROTEGGE L'ITALIA | |||||||||||||||||||||
Nominale: 5 Lire | |||||||||||||||||||||
Materiale: Ag 900 | |||||||||||||||||||||
Diametro: 37-38 mm | |||||||||||||||||||||
Massa: 25 g | |||||||||||||||||||||
Assi: alla francese | |||||||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||||||||
18072 | W-NAP/9-0 | Milano | R | 39 279 | |||||||||||||||||
18073 | W-NAP/9-1 | Venezia | U | 1 | |||||||||||||||||
18082 | W-NAP/9-2 | Bologna | R2 | 23 162 | |||||||||||||||||
18084 | W-NAP/9-4 | Venezia | R5 | 2 | |||||||||||||||||
1808 b. incuso | W-NAP/9-22 | Milano | - | 3 287 923 | |||||||||||||||||
1808 b. rilievo5 | W-NAP/9-3 | Milano | C | 3 287 923 | |||||||||||||||||
18092 | W-NAP/9-5 | Bologna | R | 219 427 | |||||||||||||||||
18095 | W-NAP/9-6 | Milano | C | 2 483 092 | |||||||||||||||||
18106 | W-NAP/9-8 | Milano | R | 263 353 | |||||||||||||||||
18106 | W-NAP/9-9 | Venezia | R2 | 13 623 | |||||||||||||||||
1810 b. incuso | W-NAP/9-23 | Bologna | R3 | 314 038 | |||||||||||||||||
1810 b. rilievo5 | W-NAP/9-7 | Bologna | R | 314 038 | |||||||||||||||||
18115 | W-NAP/9-10 | Bologna | R | 450 149 | |||||||||||||||||
18116 | W-NAP/9-11 | Milano | C | 2 827 442 | |||||||||||||||||
18116 | W-NAP/9-12 | Venezia | R | 368 431 | |||||||||||||||||
18127 | W-NAP/9-13 | Bologna | R | 209 185 | |||||||||||||||||
18127 | W-NAP/9-14 | Milano | C | 1 849 490 | |||||||||||||||||
18127 | W-NAP/9-15 | Venezia | C | 207 402 | |||||||||||||||||
18136 | W-NAP/9-16 | Bologna | R | 109 394 | |||||||||||||||||
18137 | W-NAP/9-17 | Milano | C | 771 667 | |||||||||||||||||
18137 | W-NAP/9-18 | Venezia | R | 70 998 | |||||||||||||||||
18148 | W-NAP/9-19 | Milano | C | 423 092 | |||||||||||||||||
Totale: | 17 533 111 | ||||||||||||||||||||
Falsi/Riproduzioni | |||||||||||||||||||||
1812 | W-NAP/9-F-20 | Milano | - | - | |||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |