3 centesimi (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Segno di Zecca per Bologna: B e ramoscello di quercia Segno di Zecca per Milano: M e melagrana Segno di Zecca per Venezia: V e un'ancora. | |||||||||||||
Contorno: Filetti circolari in incuso per la zecca di Venezia o in rilievo per la zecche di Bologna e Milano. | |||||||||||||
Nominale: 3 Centesimi | |||||||||||||
Materiale: Cu 950 | |||||||||||||
Diametro: 24 mm | |||||||||||||
Massa: 6,3 g | |||||||||||||
Assi: alla francese | |||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||
1807 | W-NAP/1-0 | Bologna | R2 | 53 000 | |||||||||
1807 | W-NAP/1-1 | Milano | R | 100 000 | |||||||||
1807 | W-NAP/1-2 | Venezia | R | 120 000 | |||||||||
1808 | W-NAP/1-3 | Bologna | R | 205 490 | |||||||||
1808 | W-NAP/1-4 | Milano | C | 1 980 049 | |||||||||
1808 | W-NAP/1-5 | Venezia | C | 570 717 | |||||||||
1809 | W-NAP/1-6 | Milano | C | 2 020 000 | |||||||||
1809 | W-NAP/1-7 | Venezia | C | 123 519 | |||||||||
18102 | W-NAP/1-8 | Bologna | C | 1 863 319 | |||||||||
18102 | W-NAP/1-9 | Milano | C | 2 795 000 | |||||||||
18102 | W-NAP/1-10 | Venezia | C | - | |||||||||
18113 | W-NAP/1-11 | Milano | C | 2 788 171 | |||||||||
18123 | W-NAP/1-12 | Milano | C | 3 005 234 | |||||||||
18132 | W-NAP/1-13 | Bologna | C | 894 642 | |||||||||
18133 | W-NAP/1-14 | Milano | C | 2 567 995 | |||||||||
Totale: | 19 087 136 | ||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |