Doppio Ducato o Ducato di doppio peso (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riferimenti: Paolucci 16, Montenegro 2003, Gamberini 1944, Papadopoli 32, 36 e 37, CNI 27var. | ||||||||
Nominale: 2 Ducati | ||||||||
Materiale: Ag 826 | ||||||||
Diametro: 40-41 mm | ||||||||
Massa: 44,61-45,00 g | ||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||
1789-1797 FB1 | W-LMAG/52-1 | Venezia | R2 | |||||
1789-1797 GF2 | W-LMAG/52-2 | Venezia | R2 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |