2 doppie o quadrupla (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secondo il C.N.I. la doppia viene battuta dal 1640 al 1749 con 12 date diverse e 17 varianti. Successivamente sono stati ritrovati altri esemplari di cui uno con data 1638 e un altro datato 1639. Sul R/ dal 1698 con globetti alle estremità della croce accantonata da 4 stelle; dal 1721 la croce è accantonata da 4 foglie. Gli esemplari del 1668 sono eseguiti al torchio riconoscibili dall'estrema regolarità del tondello, dall'uniformità delle superfici e dalla zigrinatura obliqua del taglio, con stessa data da considerarsi R4 e il loro valore è doppio rispetto alle monete normali. | ||||||||||
Contorno: in rilievo | ||||||||||
Nominale: 2 Doppie | ||||||||||
Materiale: Au 875/.. | ||||||||||
Diametro: 31,45 mm | ||||||||||
Massa: 13,22 g | ||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini | ||||
1638 | W-GE31/7-1 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R4 | |||||
1639 | W-GE31/7-2 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R2 | |||||
1640 | W-GE31/7-3 | Genova | IB-S C-S | Io. Benedictus Seminus Cosmas Suarez | R3 | |||||
1641 | W-GE31/7-4 | Genova | IB-S C-S | Io. Benedictus Seminus Cosmas Suarez | R3 | |||||
1643 | W-GE31/7-5 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R4 | |||||
1644 | W-GE31/7-6 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R4 | |||||
16491 | W-GE31/7-25 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R5 | |||||
1650 | W-GE31/7-7 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R4 | |||||
1652 | W-GE31/7-8 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R3 | |||||
1653 | W-GE31/7-9 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R3 | |||||
1654 | W-GE31/7-10 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R3 | |||||
1655 | W-GE31/7-11 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R3 | |||||
1658 | W-GE31/7-12 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R3 | |||||
1661 | W-GE31/7-13 | Genova | A-B | Augustinus Boniventus | R4 | |||||
1662 | W-GE31/7-14 | Genova | A-B | Augustinus Boniventus | R2 | |||||
16682 | W-GE31/7-15 | Genova | I-S-S G-S-S | Io.Stephanus Spinula Gio. Stephanus Spinula | R4 | |||||
1669 | W-GE31/7-16 | Genova | I-S-S G-S-S | Io.Stephanus Spinula Gio. Stephanus Spinula | R4 | |||||
1670 | W-GE31/7-17 | Genova | I-S-S G-S-S | Io.Stephanus Spinula Gio. Stephanus Spinula | R2 | |||||
1671 | W-GE31/7-18 | Genova | I-S-S G-S-S | Io.Stephanus Spinula Gio. Stephanus Spinula | R3 | |||||
1675 | W-GE31/7-26 | Genova | I-L-M | - | R4 | |||||
1676 | W-GE31/7-27 | Genova | I-S-S I-L-M | - | R2 | |||||
1693 | W-GE31/7-28 | Genova | - | - | R3 | |||||
1698 | W-GE31/7-19 | Genova | I-T-C I-B-M I-B-I | Io. Thomas Caminata - - | R4 | |||||
1714 | W-GE31/7-21 | Genova | F-M-S | - | R4 | |||||
1720 | W-GE31/7-22 | Genova | F-M-S | - | R4 | |||||
1721 | W-GE31/7-23 | Genova | F-M-S | - | R4 | |||||
1722 | W-GE31/7-24 | Genova | F-M-S | - | R4 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |