5 doppie (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta fu emessa nel 1639 e proseguí fino al 1697 con una pausa tra il 1655 e il 1675, dopo tale data è cambiata la croce su R/: sono scomparse le stelle e la croce è fogliata, ornata e in ogni quadrante c'è un quadrifoglio. Sono note 24 date diverse con 31 varianti. Le cinque doppie si possono considerare il taglio massimo in uso all'epoca per le normali operazioni commerciali | ||||||||||
Edge: in rilievo | ||||||||||
Nominal: 5 Doppie | ||||||||||
Material: Au 875/.. | ||||||||||
Diameter: 42 mm | ||||||||||
Massa: 33.2 g | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||
1639 | W-GE31/4-1 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R4 | |||||
1640 | W-GE31/4-2 | Genova | IB-S C-S | Io. Benedictus Seminus Cosmas Suarez | R4 | |||||
1641 | W-GE31/4-3 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R4 | |||||
1642 | W-GE31/4-21 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R4 | |||||
1643 | W-GE31/4-4 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R4 | |||||
1644 | W-GE31/4-5 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R4 | |||||
1645 | W-GE31/4-6 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R4 | |||||
1646 | W-GE31/4-7 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R4 | |||||
1647 | W-GE31/4-8 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R4 | |||||
1649 | W-GE31/4-9 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R4 | |||||
1650 | W-GE31/4-10 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R4 | |||||
1651 | W-GE31/4-11 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R4 | |||||
1653 | W-GE31/4-12 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R4 | |||||
1655 | W-GE31/4-13 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R4 | |||||
16751 | W-GE31/4-14 | Genova | I-L-M- G-L-M- G-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus Gio Maiolus | R4 | |||||
1679 | W-GE31/4-15 | Genova | I-L-M- G-L-M- G-M S-M S-S-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus Gio Maiolus - - | R4 | |||||
16802 | W-GE31/4-16 | Genova | S-M S-S-M | - - | R4 | |||||
16812 | W-GE31/4-23 | Genova | I-T-C | - | R4 | |||||
1685 | W-GE31/4-17 | Genova | P-B-M I-B-M I-L-M G-L-M | - - Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus | R4 | |||||
16912 | W-GE31/4-18 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R4 | |||||
1692 | W-GE31/4-19 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R4 | |||||
1693 | W-GE31/4-22 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R4 | |||||
1697 | W-GE31/4-20 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R4 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |