1/2 scudo stretto
(Moneta) |
---|
|
Il C.N.I. descrive per questa moneta 55 date diverse con circa 90 varianti: venne battuta dal 1638 al 1721 e negli anni 1676 e 1679 venne coniata anche "al torchio", riconoscibile dall'estrema regolarità del tondello, dall'uniformità delle superfici e dalla zigrinatura obliqua del taglio, da considerarsi R4 e di valore quadruplo rispetto alle monete normali. Venne battuta la serie completa di tutti i valori dello "scudo stretto e sue frazioni soltanto negli anni: 1654, 1665, 1666, 1668 e 1670.
Solo dal 1667 ci sono il cerchio perlinato e 2 lineari, prima perlinato e 1 lineare, dal 1686 globetti all'estremità della croce.
Facendo una stima sui pezzi e sulle varianti note dei vari anni nei quali sono stati battuti i multipli e sottomultipli della serie degli scudi stretti e larghi si può concludere che i periodi con minori tirature, e quindi piú rari, sono i pezzi battuti negli anni dal 1638 al 1650 e dal 1700 in poi.
|
Edge: in rilievo
|
Nominal: 1/2 Scudo
|
Material: Ag 900/..
|
Diameter:
35-37 mm
|
Massa: 16-20 g
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Minter initials
|
Mint master
|
Rarity
|
Images |
1638 | W-GE31/31-1 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R3 | |
1639 | W-GE31/31-10 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R3 | |
1642 | W-GE31/31-25 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R2 | |
1643 | W-GE31/31-26 | Genova | C-S | Cosmas Suarez | R2 | |
1647 | W-GE31/31-27 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R2 | |
1649 | W-GE31/31-28 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R2 | |
1651 | W-GE31/31-29 | Genova | IB-N | Io. Baptista Nascius | R2 | |
1652 | W-GE31/31-30 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R2 | |
1653 | W-GE31/31-31 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R2 | |
1654 | W-GE31/31-5 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R2 | |
1655 | W-GE31/31-32 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R2 | |
1656 | W-GE31/31-33 | Genova | I-A-B | Io. Antonius Buronus | R2 | |
1661 | W-GE31/31-34 | Genova | A-B | Augustinus Boniventus | R2 | |
1664 | W-GE31/31-35 | Genova | A-B | Augustinus Boniventus | R2 | |
1665 | W-GE31/31-6 | Genova | A-B | Augustinus Boniventus | R2 | |
1666 | W-GE31/31-7 | Genova | A-B | Augustinus Boniventus | R2 | |
1667 | W-GE31/31-36 | Genova | A-B | Augustinus Boniventus | R2 | |
1668 | W-GE31/31-8 | Genova | A-B I-S-S G-S-S | Augustinus Boniventus Io.Stephanus Spinula Gio. Stephanus Spinula | R2 | |
1670 | W-GE31/31-9 | Genova | I-S-S G-S-S | Io.Stephanus Spinula Gio. Stephanus Spinula | R2 | |
1671 | W-GE31/31-37 | Genova | I-S-S G-S-S | Io.Stephanus Spinula Gio. Stephanus Spinula | R2 | |
1672 | W-GE31/31-38 | Genova | I-S-S G-S-S I-B-T GB-T | Io.Stephanus Spinula Gio. Stephanus Spinula Io. Baptista Turris Gio. Baptista Turris | R2 | |
1673 | W-GE31/31-39 | Genova | I-B-T GB-T I-L-M- G-L-M- G-M | Io. Baptista Turris Gio. Baptista Turris Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus Gio. Maiolus | R2 | |
1674 | W-GE31/31-40 | Genova | I-L-M- G-L-M- G-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus Gio Maiolus | R2 | |
1675 | W-GE31/31-41 | Genova | I-L-M- G-L-M- G-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus Gio. Maiolus | R2 | |
16761 | W-GE31/31-2 | Genova | I-L-M- G-L-M- G-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus Gio. Maiolus | R2 | |
1677 | W-GE31/31-42 | Genova | I-L-M- G-L-M- G-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus Gio. Maiolus | R2 | |
16791 | W-GE31/31-3 | Genova | I-L-M- G-L-M- G-M S-M S-S-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus - - - | R2 | |
1680 | W-GE31/31-43 | Genova | S-M S-S-M | - - | R2 | |
1681 | W-GE31/31-44 | Genova | S-M S-S-M | - - | R2 | |
1682 | W-GE31/31-45 | Genova | S-M S-S-M | - - | R2 | |
1683 | W-GE31/31-46 | Genova | S-M S-S-M | - - | R2 | |
1684 | W-GE31/31-47 | Genova | S-M S-S-M P-B-M I-B-M | - - - - | R2 | |
1685 | W-GE31/31-48 | Genova | P-B-M I-B-M I-L-M G-L-M | - - Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus | R2 | |
1686 | W-GE31/31-49 | Genova | I-L-M- G-L-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus | R2 | |
1687 | W-GE31/31-50 | Genova | I-L-M- G-L-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus | R2 | |
1689 | W-GE31/31-51 | Genova | I-L-M- G-L-M | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus | R2 | |
1690 | W-GE31/31-11 | Genova | I-L-M- G-L-M I-T-C | Io. Lucas Maiolus Gio Lucas Maiolus Io. Thomas Caminata | R2 | |
1691 | W-GE31/31-52 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R2 | |
1692 | W-GE31/31-53 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R2 | |
1693 | W-GE31/31-54 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R2 | |
1694 | W-GE31/31-24 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R2 | |
1695 | W-GE31/31-15 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R2 | |
1696 | W-GE31/31-55 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R2 | |
1697 | W-GE31/31-16 | Genova | I-T-C | Io. Thomas Caminata | R2 | |
1698 | W-GE31/31-17 | Genova | I-T-C I-B-M I-B-I | Io. Thomas Caminata - - | R2 | |
1699 | W-GE31/31-18 | Genova | I-B-M I-B-I O-M | - - - | R2 | |
1700 | W-GE31/31-56 | Genova | I-B-M I-B-I O-M | - - - | R2 | |
1702 | W-GE31/31-19 | Genova | I-B-M I-B-I O-M | - - - | R2 | |
1704 | W-GE31/31-12 | Genova | I-B-M I-B-I O-M | - - - | R2 | |
1705 | W-GE31/31-20 | Genova | I-B-M I-B-I O-M | - - - | R2 | |
1712 | W-GE31/31-21 | Genova | F-M-S | - | R2 | |
1713 | W-GE31/31-22 | Genova | F-M-S | - | R2 | |
17141 | W-GE31/31-23 | Genova | F-M-S | - | R2 | |
1715 | W-GE31/31-13 | Genova | F-M-S | - | R2 | |
1717 | W-GE31/31-14 | Genova | F-M-S | - | R2 | |
1721 | W-GE31/31-4 | Genova | F-M-S | - | R2 | |
1 |
Esistono esemplari coniati al torchio da considerarsi R4 |
|