Quarto di scudo (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta è stata battuta in due tipi sostanzialmente diversi: dal 1567 al 1572 presenta il castello e la croce racchiusi in archetti. Dal 1594 al 1636 si adegua al tipo mezzo scudo e scudo senza archetti, con 2 stelle ai lati che dal 1611 sono sostituite da 2 croci e al D/ e 4 stelle in tutti i quadranti anzichè solo 2. Il C.N.I. descrive 4 date con gli archetti (17 varianti) e 23 date per il nuovo tipo (con 43 varianti). E' noto un falso d'epoca in rame con data 1635. | ||||||
Nominale: 1/4 di Scudo | ||||||
Materiale: Ag | ||||||
Diametro: 28-33 mm | ||||||
Massa: 7,66-9,65 g | ||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Rarità | Immagini |
1567 | W-GE2/16-1 | Genova | A-S | - | R2 | |
1569 | W-GE2/16-17 | Genova | B-G A-S L-B | - - Lucas Brunus | R2 | |
1571 | W-GE2/16-18 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |
1572 | W-GE2/16-2 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |
1577 | W-GE2/16-19 | Genova | L-B | Lucas Brunus | R2 | |
1594 | W-GE2/16-3 | Genova | I-V | Ieronimus Viglevanus | R2 | |
1602 | W-GE2/16-20 | Genova | I-V P-P | Ieronimus Viglevanus Paulus Pedemonte Pellegrus Paggi | R2 | |
1604 | W-GE2/16-21 | Genova | I-V | Ieronimus Viglevanus | R2 | |
1608 | W-GE2/16-31 | Genova | - | - | R2 | |
1610 | W-GE2/16-22 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |
1611 | W-GE2/16-23 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |
1612 | W-GE2/16-24 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |
1613 | W-GE2/16-7 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |
1614 | W-GE2/16-5 | Genova | M-C | Michael Cavus | R | |
1615 | W-GE2/16-8 | Genova | I-Z | Ioseph Zinus | R | |
1616 | W-GE2/16-9 | Genova | I-Z D-N | Ioseph Zinus Damianus Novarius | R | |
1617 | W-GE2/16-10 | Genova | - | - | R2 | |
1618 | W-GE2/16-11 | Genova | IB-D-N | Io. Baptista Damianus Novarius | R | |
1622 | W-GE2/16-25 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R | |
1623 | W-GE2/16-12 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R | |
1624 | W-GE2/16-13 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R | |
1625 | W-GE2/16-6 | Genova | G-F senza sigla | Georgius De Franchis - | R | |
1626 | W-GE2/16-14 | Genova | senza sigla | - | R | |
1627 | W-GE2/16-16 | Genova | senza sigla | - | R | |
1628 | W-GE2/16-26 | Genova | senza sigla | - | R | |
1631 | W-GE2/16-27 | Genova | senza sigla | - | R | |
1633 | W-GE2/16-15 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |
1634 | W-GE2/16-28 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |
1635 | W-GE2/16-29 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |
1636 | W-GE2/16-4 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R | |
1638 | W-GE2/16-30 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |