Scudo doppio (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta è classificata in tre tipi: tipo I°: sopra al castello è posto un anello battuto dal 1554 al 1611, solo in questo tipo il cherubino del D/ è fiancheggiato da X X (ma in alcuni pezzi mancano); tipo II°: sopra al castello è posta una "corona bassa" che non interrompe la leggenda (+ DVX * ET •.. ecc) battuto dal 1612 al 1627; tipo III°: sopra al castello è posta una "corona alta" che interrompe il cerchio perlinato e la leggenda che inizia con "DVX * ET... ecc." (senza la croce) battuti dal 1627 al 1637. Inoltre ne esistono sostanzialmente 2 varianti: il primo (dal 1596 al 1611) con la croce piú grande al R/ e nella leggenda del D/ "GENVEN", il secondo (dal 1612 al 1637) con la croce piú piccola al R/ e la leggenda del D/ "GENVE" o "GENVENSIS". Secondo la descrizione del C.N.I. il doppio scudo venne battuto in 23 date diverse (dal 1596 al 1637) con un totale di 41 varianti. | |||||||
Contorno: Rosette o pentafogli a stellette | |||||||
Nominale: 2 Scudi | |||||||
Materiale: Ag | |||||||
Diametro: 57-60 mm | |||||||
Massa: 76,5 g | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Sigla zecchiere | Zecchiere | Riferimenti | Rarità | Immagini |
1596 | W-GE2/12-6 | Genova | P-P L-B IV | Paulus Pedemonte Lucas Brunus Ieronimus Viglevanus | R3 | ||
1598 | W-GE2/12-21 | Genova | P-P I-V | Paulus Pedemonte Ieronimus Viglevanus | R2 | ||
1607 | W-GE2/12-19 | Genova | H-P | Hieronymus Palvis | R3 | ||
1608 | W-GE2/12-20 | Genova | H-P | Hieronymus Palvis | R3 | ||
1610 | W-GE2/12-22 | Genova | M-C | Michael Cavus | R2 | ||
1611 | W-GE2/12-23 | Genova | M-C | Michael Cavus | R2 | ||
1612 | W-GE2/12-1 | Genova | M-C | Michael Cavus | R3 | ||
1613 | W-GE2/12-2 | Genova | M-C | Michael Cavus | R3 | ||
1614 | W-GE2/12-3 | Genova | M-C | Michael Cavus | R3 | ||
1615 | W-GE2/12-4 | Genova | I-Z | Ioseph Zinus | R3 | ||
1623 | W-GE2/12-5 | Genova | G-F senza sigla | Georgius De Franchis - | R2 | ||
1625 | W-GE2/12-7 | Genova | G-F | Georgius De Franchis | R2 | ||
1626 | W-GE2/12-8 | Genova | senza sigla | - | R2 | ||
1627 | W-GE2/12-9 | Genova | senza sigla | - | R2 | ||
1628 | W-GE2/12-10 | Genova | senza sigla | - | R2 | ||
1629 | W-GE2/12-11 | Genova | senza sigla | - | R2 | ||
1630 | W-GE2/12-12 | Genova | IB-D-N senza sigla | Io. Baptista Damianus Novarius - | R2 | ||
1631 | W-GE2/12-13 | Genova | IB-S senza sigla | Io. Benedictus Seminus - | R2 | ||
1633 | W-GE2/12-14 | Genova | IB-S senza sigla | Io. Benedictus Seminus - | R2 | ||
1634 | W-GE2/12-15 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | Vol. III pag.344 n.3 | R3 | |
1635 | W-GE2/12-16 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R2 | ||
1636 | W-GE2/12-17 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R2 | ||
1637 | W-GE2/12-18 | Genova | IB-S | Io. Benedictus Seminus | R2 | ||
Falsi/Riproduzioni | |||||||
1628 | W-GE2/12-F-24 | Genova | - | - | - | ||
1633 | W-GE2/12-F-25 | Genova | - | - | - |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |