Testone (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Moneta piuttosto comune, battuta in numerose varianti, suddivise per gruppi di sigle di zecchieri. Nei 66 testoni descritti sul C.N.I., raggruppati in 7 diverse sigle di zecchieri, appaiono tre esemplari che portano ai lati del castello le lettere C I di cui non si conosce il significato. Sono noti testoni in rame che sono falsi d'epoca. | ||||||||||||||
Nominal: 1 Testone | ||||||||||||||
Material: Ag | ||||||||||||||
Diameter: 27-28 mm | ||||||||||||||
Massa: 7.32-9.50 g | ||||||||||||||
Period | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||||||
undated 1 | W-GE1/3-3 | Genova | B-C B B-R E-S A-B B-A A-F A-G I-A A-S C-C I-I | - - - - - - - - - Augustinus Spinula Porrata - - | R2 | |||||||||
undated 2 | W-GE1/3-2 | Genova | senza sigla | - | R2 | |||||||||
undated 3 | W-GE1/3-1 | Genova | C-G | - | R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |