Underline results includes buyer's fees
Pages: 1 [2]
Auction | Date | Lot number | Grade | Weight | Starting Price | Final Price | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolaffi 34 | 30/5/2019 | 91 | FDC | - | 2,000 EUR | 17,080 EUR | fondi speculari | |
Nomisma 55 | 4/4/2017 | 2087 | FDC | - | 12,000 EUR | 17,110 EUR | ||
Nomisma 48 | 26/10/2013 | 1496 | FDC | - | 7,500 EUR | 9,200 EUR | ||
Negrini 37 | 18/1/2013 | 1252 | FDC | - | 7,500 EUR | 8,625 EUR | ECCEZIONALE | |
Nomisma 46 | 27/10/2012 | 1808 | FDC | - | 8,000 EUR | 9,200 EUR | ||
InAsta 44 | 19/5/2012 | 2068 | FDC | - | 4,500 EUR | 7,705 EUR | ||
Nomisma 45 | 12/5/2012 | 2193 | FDC | - | 15,000 EUR | 23,000 EUR | ECCEZIONALE | |
Nomisma 40 (collez. Vitalini) | 11/10/2009 | 478 | FDC | - | 7,500 EUR | 9,200 EUR | ||
NAC 47 | 3/6/2008 | 929 | FDC | - | 4,800 EUR | 8,260 EUR | eccezionale | |
Nomisma 36 | 26/3/2008 | 2097 | FDC | - | 7,000 EUR | 8,050 EUR | eccezionale | |
Nomisma - Asta 23 E-Live | 23/7/2021 | 938 | qFDC | - | - | 4,484 EUR | qFDC/FDC - Due colpetti al bordo ma bellissimo esemplare dai fondi lucenti | |
Negrini 35 | 1/6/2012 | 1340 | qFDC | - | 5,000 EUR | 5,980 EUR | ||
Nomisma 44 | 29/10/2011 | 1668 | qFDC | - | 5,000 EUR | 5,750 EUR | ||
Negrini 31 | 10/6/2010 | 2060 | qFDC | - | 4,000 EUR | 7,073 EUR | ||
InAsta 34 | 24/4/2010 | 1753 | qFDC | - | 3,400 EUR | 4,255 EUR | ||
Thesaurus .4 (Sirius) | 6/12/2009 | 1444 | qFDC | - | 5,150 EUR | 5,923 EUR | ||
InAsta 30 | 22/5/2009 | 1226 | qFDC | - | 2,000 EUR | 4,600 EUR | ||
Thesaurus .3 (Idra) | 7/12/2008 | 1173 | qFDC | - | 2,500 EUR | 5,463 EUR | ||
Varesi 51 | 23/4/2008 | 1792 | qFDC | - | 3,500 EUR | - | Invenduta | |
Nomisma 35 | 16/10/2007 | 1480 | qFDC | - | - | - | Invenduta | |
Nomisma 53 | 20/10/2015 | 1983 | SPL+ | - | 2,500 EUR | 2,950 EUR | SPL+/qFDC | |
Nomisma 47 | 13/4/2013 | 2229 | SPL+ | - | 3,000 EUR | 3,450 EUR | SPL/FDC | |
InAsta 47 | 8/12/2012 | 1456 | SPL+ | - | 2,500 EUR | 2,875 EUR | SPL-FDC | |
Asta del Titano 41 | 15/4/2012 | 550 | SPL+ | - | - | 2,964 EUR | SPL/FDC | |
Künker 201 | 2/2/2012 | 310 | SPL+ | - | 1,000 EUR | 3,680 EUR | SPL/FDC | |
Asta del Titano 40 | 2/10/2011 | 412 | SPL+ | - | 2,500 EUR | 2,850 EUR | SPL/FDC | |
Asta del Titano 39 | 3/4/2011 | 450 | SPL+ | - | 2,500 EUR | 2,964 EUR | SPL/QFDC | |
InAsta 37 | 20/11/2010 | 1731 | SPL+ | - | 1,300 EUR | 1,610 EUR | ||
Varesi 50 | 21/11/2007 | 1183 | SPL+ | - | - | 5,750 EUR | ||
InAsta 23 | 10/11/2007 | 1976 | SPL+ | - | 3,700 EUR | 4,255 EUR | SPL+/QFDC | |
InAsta 20 | 19/5/2007 | 2238 | SPL+ | - | 3,500 EUR | 4,485 EUR | SPL-FDC | |
InAsta 52 | 7/12/2013 | 1749 | SPL | - | 700 EUR | 874 EUR | qSPL/SPL Fondi brillanti | |
Nomisma asta online .4 | 28/8/2012 | 466 | SPL | - | - | 1,725 EUR | ||
Bolaffi 20 | 31/5/2012 | 858 | SPL | - | 2,000 EUR | - | Sigillata da Bazzoni SPL - Invenduta | |
Nomisma 36 | 26/3/2008 | 2098 | SPL | - | 2,200 EUR | 2,760 EUR | SPL/SPL+ | |
Künker 134 | 31/1/2008 | 852 | SPL | - | 2,000 EUR | 3,335 EUR | ||
GlobalAste 1 | 16/10/2010 | 580 | qSPL | - | 1,650 EUR | 1,955 EUR | QSPL/SPL | |
Negrini 29 | 11/6/2009 | 1899 | qSPL | - | 1,500 EUR | 1,725 EUR | ||
Varesi 64 | 29/4/2014 | 1168 | BB+ | - | - | 534 EUR | ||
Varesi 63 | 26/11/2013 | 850 | BB+ | - | 800 EUR | 998 EUR | BB/q.SPL | |
Varesi 63 | 26/11/2013 | 851 | BB+ | - | 600 EUR | 696 EUR | ||
InAsta 51 | 16/9/2013 | 3190 | BB+ | - | 400 EUR | 725 EUR | Campi spazzolati | |
Varesi 57 | 12/11/2010 | 385 | BB+ | - | 800 EUR | 1,438 EUR | ||
InAsta 33 | 18/2/2010 | 4011 | BB+ | - | 700 EUR | 989 EUR | BB+/SPL | |
InAsta 33 | 18/2/2010 | 4012 | BB+ | - | 650 EUR | 771 EUR | ||
InAsta 31 | 15/9/2009 | 4500 | BB+ | - | 740 EUR | 1,093 EUR | ||
InAsta 30 | 22/5/2009 | 4270 | BB+ | - | 750 EUR | 863 EUR | BB+/QSPL | |
InAsta 29 | 10/3/2009 | 4694 | BB+ | - | 600 EUR | 690 EUR | BB/BB+ | |
NAC 47 | 3/6/2008 | 930 | BB+ | - | 1,600 EUR | 1,888 EUR | BB/SPL | |
Varesi 50 | 21/11/2007 | 1184 | BB+ | - | - | 1,150 EUR |
Pages: 1 [2]
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |