1 oncia (Moneta) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Edge: coppie di lettere SB, FM e SP in rilievo entro rettangoli in incuso | ||||||||||||
Nominal: 4,60 Franchi | ||||||||||||
Material: Ag 7003 | ||||||||||||
Diameter: 34.5-39.0 mm | ||||||||||||
Massa: 29.50-29.57 g | ||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||||||
1813 | W-ZR1813/0-0 | Zara | R2 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |