| 20 centesimi valore (Moneta) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Segno di zecca per Milano: M e BN in incuso in rettangolo Segno di zecca per Torino: T e BN in incuso in rettangolo Queste monete sono state ritirate a partire dal 1883 e fino al 1886. | ||||||||
| Edge: liscio | ||||||||
| Nominal: 20 Centesimi | ||||||||
| Material: Ag 835 | ||||||||
| Diameter: 16 mm | ||||||||
| Massa: 1 g | ||||||||
| Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images | ||
| 1863 | W-VE2/6-0 ![]() | Milano | Giuseppe Ferraris | C | 27 844 963 | |||
| 1863 | W-VE2/6-1 ![]() | Torino | Giuseppe Ferraris | C | 6 288 572 | |||
| 1863 a1 | W-VE2/6-2 ![]() | Torino | Giuseppe Ferraris | R4 | - | |||
| 1867 | W-VE2/6-3 ![]() | Torino | Giuseppe Ferraris | R | 866 004 | |||
| Total: | 34 999 539 | |||||||
| Fakes/Riproduzioni | ||||||||
| 1863 | W-VE2/6-F-4 | Milano | - | - | - | |||
| ||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|