5 centesimi (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segno di zecca per Bologna: B Segno di zecca per Milano: M Segno di zecca per Napoli: N | ||||||||||
Nominal: 5 Centesimi | ||||||||||
Material: Cu 960 Sn 40 | ||||||||||
Diameter: 25 mm | ||||||||||
Massa: 5 g | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Author | Rarity | Mintage | Images | ||||
18611 | W-VE2/2-0 | Bologna | Giuseppe Ferraris | R2 | 3 808 922 | |||||
1861 | W-VE2/2-1 | Milano | Giuseppe Ferraris | C | 210 000 000 | |||||
18612 | W-VE2/2-2 | Napoli | Giuseppe Ferraris | C | 103 706 743 | |||||
1862 | W-VE2/2-3 | Napoli | Giuseppe Ferraris | C | 106 293 217 | |||||
1867 | W-VE2/2-4 | Milano | Giuseppe Ferraris | C | 24 000 000 | |||||
1867 | W-VE2/2-5 | Napoli | Giuseppe Ferraris | C | 46 000 000 | |||||
Total: | 493 808 882 | |||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |