50 centesimi (Moneta) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segno di zecca per Genova, P in incuso all'interno di uno scudetto e ancora. Segno di zecca per Torino, B in incuso all'interno di uno scudetto e testa d'aquila. Segno di zecca per Milano, M •.1 | |||||||||
Contorno: liscio | |||||||||
Nominale: 50 Centesimi | |||||||||
Materiale: Ag 900 | |||||||||
Diametro: 18 mm | |||||||||
Massa: 2,5 g | |||||||||
Assi: alla francese | |||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||
1850 | W-VE1S/0-0 | Genova | R5 | 9 268 | |||||
1850 | W-VE1S/0-1 | Torino | R4 | 27 975 | |||||
1852 | W-VE1S/0-2 | Torino | R | 55 573 | |||||
1853 | W-VE1S/0-3 | Torino | R5 | 21 095 | |||||
1855 | W-VE1S/0-4 | Torino | R5 | 1 456 | |||||
1856 | W-VE1S/0-5 | Torino | R2 | 9 754 | |||||
1857 | W-VE1S/0-6 | Torino | R2 | 15 325 | |||||
1858 | W-VE1S/0-7 | Torino | R5 | 8 114 | |||||
1860 | W-VE1S/0-8 | Genova | R5 | 15 | |||||
1860 | W-VE1S/0-9 | Milano | C | 981 895 | |||||
18602 | W-VE1S/0-10 | Torino | R4 | 6 484 | |||||
1861 | W-VE1S/0-11 | Milano | R4 | 1 246 | |||||
Totale: | 1 138 200 | ||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: Se ne conoscono solo 7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, 50 centesimi 1860 Torino.
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |