2 lire (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Regio Decreto n. 4514 del 30 settembre 1878 determina l'impronta di queste e altre monete. | |||||||
Contorno: in incuso, il motto FERT alternato a nodi savoia e rosette. | |||||||
Nominale: 2 Lire | |||||||
Materiale: Ag 835 | |||||||
Diametro: 27 mm | |||||||
Massa: 10 g | |||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||
18811 | W-U1/7-0 | Roma | C | 4 140 794 | |||
1882 | W-U1/7-1 | Roma | C | 2 859 206 | |||
1883 | W-U1/7-2 | Roma | C | 3 500 000 | |||
1884 | W-U1/7-3 | Roma | C | 4 500 000 | |||
1885 | W-U1/7-4 | Roma | R | 598 008 | |||
1886 | W-U1/7-5 | Roma | C | 1 901 992 | |||
1887 | W-U1/7-6 | Roma | C | 7 500 000 | |||
1897 | W-U1/7-7 | Roma | C | 847 816 | |||
1898 | W-U1/7-8 | Roma | R | 1 319 609 | |||
1899 | W-U1/7-9 | Roma | NC | 609 665 | |||
Totale: | 27 777 090 | ||||||
Falsi/Riproduzioni | |||||||
1887 | W-U1/7-F-10 | - | - | - | |||
1897 | W-U1/7-F-11 | - | - | - | |||
1899 | W-U1/7-F-12 | - | - | - | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |