2 ducatoni (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Dal catalogo NAC32: il rovescio riproduce la stessa tipologia, già utilizzata da Ranuccio I, con la corona "acquisita per meriti" posta da Marte e Minerva, dei della guerra, della sapienza e dellarte, sui gigli Farnese. | ||||||||||
Nominal: 2 Ducatoni | ||||||||||
Material: Ag | ||||||||||
Massa: 62,8 g | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Minter initials | Mint master | Rarity | Images | ||||
MDCLX1 | W-RAN2/11-1 | Parma | SP GG | Silvestro Pesci Giovanni Gualtieri | R4 | |||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |