Baiocco del 6° tipo (Moneta) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Questa moneta presenta quasi sempre il bordo deturpato e il conio decentrato. | |||||||||||||||||
Contorno: liscio | |||||||||||||||||
Nominale: 1 Baiocco | |||||||||||||||||
Materiale: Cu 1000 | |||||||||||||||||
Diametro: 32-33 mm | |||||||||||||||||
Massa: 11,87 g | |||||||||||||||||
Assi: alla tedesca | |||||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Tiratura | Immagini | ||||||||||||
1815 XVI2 3 | W-PIOVIIP2/8-1 | Bologna | R5 | - | |||||||||||||
1816 XVI4 | W-PIOVIIP2/8-3 | Bologna | C | - | |||||||||||||
1816 XVI2 5 | W-PIOVIIP2/8-2 | Roma | R | 447 300 | |||||||||||||
1816 XVII4 | W-PIOVIIP2/8-5 | Bologna | C | - | |||||||||||||
1816 XVII2 6 | W-PIOVIIP2/8-4 | Roma | R2 | 181 200 | |||||||||||||
Totale: | 628 500 | ||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |