12 carlini (Moneta) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
Moneta da 12 carlini o piastra. Dovrebbe contenere una quantità di argento fino pari a 22.94 g. Le misure di A. Sambon Le Monete Repubblicane del 1799 e la riforma monetaria del 1804, archivio storico per le province napoletane, 1898 mostrano che il titolo e il peso medio della moneta sono: titolo 831,5 e peso 27,51 g, con un peso di fino pari a 22.87 g (0.3% inferiore a quello ufficiale). | ||||||||||||||
Nominale: 12 Carlini | ||||||||||||||
Materiale: Ag 883 | ||||||||||||||
Diametro: 40 mm | ||||||||||||||
Massa: 27,53 g | ||||||||||||||
Assi: alla tedesca | ||||||||||||||
Anni | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||||||||||
17991 | W-NAP99/3-0 | Napoli | C | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |