mezzo pierreale (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiale: Ag | ||||||||||||||||||||||||
Diametro: 19 mm | ||||||||||||||||||||||||
Massa: 1,46-1,60 g | ||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Sigla | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||
senza data (001)1 | W-MSC/3-1 | Messina | G M | Spahr 2 , | 210R3 | |||||||||||||||||||
senza data (002)2 | W-MSC/3-2 | Messina | G M | Spahr 3 , | 210R3 | |||||||||||||||||||
senza data (003)3 | W-MSC/3-3 | Messina | G I | Spahr 3A , | 210R3 | |||||||||||||||||||
senza data (004)4 | W-MSC/3-4 | Messina | G P | Spahr 4 , | 210R3 | |||||||||||||||||||
senza data (005)5 | W-MSC/3-5 | Messina | - | Spahr 5 , | 211R3 | |||||||||||||||||||
senza data (006)6 | W-MSC/3-6 | Messina | - | Spahr 6 , | 211R3 | |||||||||||||||||||
senza data (007)7 | W-MSC/3-7 | Messina | E L | Spahr 7 , | 211R3 | |||||||||||||||||||
senza data (008)8 | W-MSC/3-8 | Messina | G L | Spahr 8 , | 211R3 | |||||||||||||||||||
senza data (050)9 | W-MSC/3-9 | Messina | - | - | - | |||||||||||||||||||
Falsi/Riproduzioni | ||||||||||||||||||||||||
senza data | W-MSC/3-F-10 | - | E L | - | ||||||||||||||||||||
|
Parlano di questa moneta sul forum in: falso.
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |