quarto di pierreale (Moneta) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
Materiale: Ag | |||||||||||||||||||
Diametro: 15 mm | |||||||||||||||||||
Massa: 0,7 g | |||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||
senza data (001)1 | W-MSC/2-1 | Messina | Spahr 10 , | 213R2 | |||||||||||||||
senza data (002)2 | W-MSC/2-2 | Messina | Spahr 11 , | 213R2 | |||||||||||||||
senza data (003)3 | W-MSC/2-3 | Messina | Spahr 12 , | 213R2 | |||||||||||||||
senza data (004)4 | W-MSC/2-4 | Messina | Spahr 13 , | 213R2 | |||||||||||||||
senza data (005)5 | W-MSC/2-5 | Messina | Spahr 14 , | 213R2 | |||||||||||||||
senza data (006)6 | W-MSC/2-8 | Messina | Manca nello Spahr | R2 | |||||||||||||||
senza data (50)7 | W-MSC/2-7 | Messina | - | - | |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |