
SIXTVS
V
PO
M
/ Busto a sinistra a testa nuda, con piviale ornato da tre monti con stella, senza fibbia. Sotto al busto, nel giro 





/ S. Francesco nimbato, inginocchiato a sinistra, con le braccia aperte, riceve le stimmate; in alto a sinistra piccolo crocifisso. In esergo 
1589
| Anni | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini |
|---|---|---|---|---|
| 1589 | W-MONSIV/6-1 | Montalto | CNI 14
Biaggi 1383 | |
| 15891 | W-MONSIV/6-2 | Montalto | CNI 20 | |
| 15892 | W-MONSIV/6-3 ![]() | Montalto | CNI 21
Muntoni 125 | |
| 15893 | W-MONSIV/6-4 | Montalto | CNI 22 | |
| 15894 | W-MONSIV/6-5 | Montalto | CNI 23 | |
| 15895 | W-MONSIV/6-6 | Montalto | CNI 24 | |
| 15896 | W-MONSIV/6-7 | Montalto | CNI 25 | |
| 15897 | W-MONSIV/6-8 | Montalto | CNI 30 | |
| 15898 | W-MONSIV/6-9 | Montalto | CNI 32 | |
| 15899 | W-MONSIV/6-10 | Montalto | CNI 33 | |
| 158910 | W-MONSIV/6-11 | Montalto | CNI 34 | |
| 158911 | W-MONSIV/6-12 | Montalto | CNI 35 | |
| 158912 | W-MONSIV/6-13 | Montalto | CNI 37 |
| 1 | D/ •SIXTVS •V •P •M • / sotto il busto rosetta tra due stellette. R/in esergo •1589 |
| 2 | D/ •SIXTVS •V •P •M • / sotto il busto globetto tra due stellette. R/ •MON__TALTO • /in esergo •1589 • |
| 3 | D/![]() SIXTVS![]() V![]() P![]() M![]() /sotto il busto globetto tra due stellette.
R/MON__TALTO • esergo •1589 • |
| 4 | D/ •SIXTVS •V •P •M •/sotto il busto globetto tra due stellette. R/ •MON__TALTO • esergo •1589 • Contromarca di crocetta trifogliata accostata da 4 punti. |
| 5 | D/SIXTVS![]() V![]() P![]() M![]() /sotto il busto globetto tra due stellette. Contromarca di crocetta trifogliata accostata da 4 punti.
R/MON__TALTO /in esergo ![]() 1589![]() ![]() |
| 6 | D/ •SIXTVS •I7 •P •M • /sotto il busto globetto tra due stellette. Senza contromarca. R/ •MON_T_ALTO • /esergo •1589 • |
| 7 | D/ •SIXTVS •V •P •M • / sotto il busto rosetta tra due stellette. R/ •MON__TALTO • ; esergo •1589 • |
| 8 | D/ •SIXTVS •V •P •M • / sotto il busto rosetta tra due punti. R/MON__TALTO • ;esergo •1589 • |
| 9 | D/ •SIXTVS •V •PON •M • / sotto il busto rosetta tra due punti. R/ •MON__TALTO • ;esergo •1589 • |
| 10 | D/ •SIXTTVS V •P •M • / sotto il busto rosetta tra due punti. R/ •MON__TALTO • ;esergo •1589 • |
| 11 | D/SIXTVS V •P •M • / sotto il busto rosetta tra due punti. R/MON__TALTTO • ;esergo •1589 • |
| 12 | D/![]() SIXTVS![]() V![]() P![]() •M![]() /piviale ornato di tre monti e stella, sotto il busto ![]() 1589![]()
R/![]() MON__TALTO![]() , esergo ![]() 1589![]() ![]() |