Mezza piastra (1588) (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1/2 Piastra | |||||||||||
Material: Ag | |||||||||||
Diameter: 36 mm | |||||||||||
Massa: 15.6 g | |||||||||||
Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||
15881 | W-MONSIV/2-1 | Montalto | 11 | - | |||||||
15882 | W-MONSIV/2-2 | Montalto | 12 | R3 | |||||||
15883 | W-MONSIV/2-3 | Montalto | 13 | - | |||||||
1588 | W-MONSIV/2-4 | Montalto | 122 | 10R3 | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |