 
     
  
| Piastra (1588) (Moneta) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le belle piastre che si cominciarono a battere con questo grande Pontefice, furono emesse non solo a Roma e Ancona, ma anche a Montalto. Questa scelta, ratificata da una bolla del 4 luglio 1587, fu dettata da motivi di ordine affettivo, in quanto Sisto V era nato proprio in questa diocesi. | |||||||||
| Nominal: 1 Piastra | |||||||||
| Material: Ag | |||||||||
| Diameter: 40 mm | |||||||||
| Massa: 31.6 g | |||||||||
| Years | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||
| 1588 | W-MONSIV/1-1 | Montalto | 7 121 Berman 1380 | - | |||||
| 15881 | W-MONSIV/1-2  | Montalto | 8 | R3 |  | ||||
| 15882 | W-MONSIV/1-3 | Montalto | 9 | - | |||||
| 
 | |||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |