Quattrino (stemma e ghirlanda) (Moneta) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale: 1 Quattrino | ||||||||||||||||||||||||||
Materiale: mistura | ||||||||||||||||||||||||||
Diametro: 17 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Massa: 0,59-1,15 g | ||||||||||||||||||||||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Immagini | ||||||||||||||||||||||
senza data | W-MONSIV/18-1 | Montalto | 138 Berman 1388 | 97
|||||||||||||||||||||||
senza data 1 | W-MONSIV/18-2 | Montalto | 138 VarI | 98
|||||||||||||||||||||||
senza data 2 | W-MONSIV/18-3 | Montalto | 99 | |||||||||||||||||||||||
senza data 3 | W-MONSIV/18-4 | Montalto | 138 VarII Berman 1388 | 100
|||||||||||||||||||||||
senza data 4 | W-MONSIV/18-5 | Montalto | 101 | |||||||||||||||||||||||
senza data 5 | W-MONSIV/18-6 | Montalto | 102 | |||||||||||||||||||||||
senza data 6 | W-MONSIV/18-7 | Montalto | 137 | |||||||||||||||||||||||
senza data 7 | W-MONSIV/18-8 | Montalto | 137 VarI Serafini 309 | 103
|||||||||||||||||||||||
senza data 8 | W-MONSIV/18-9 | Montalto | 104 | |||||||||||||||||||||||
senza data 9 | W-MONSIV/18-10 | Montalto | 105 | |||||||||||||||||||||||
senza data 10 | W-MONSIV/18-11 | Montalto | 106 | |||||||||||||||||||||||
senza data 11 | W-MONSIV/18-12 | Montalto | 139 VarIII | 107
|||||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |