Quattrino (stemma e ghirlanda div.) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal: 1 Quattrino | |||||||||||||||||||||||
Material: mistura | |||||||||||||||||||||||
Diameter: 16 mm | |||||||||||||||||||||||
Massa: 0.57-0.86 g | |||||||||||||||||||||||
Period | Cod | Mint | References | Rarity | Images | ||||||||||||||||||
undated | W-MONSIV/19-1 ![]() | Montalto | 139 Berman 1388 | 108
- | |||||||||||||||||||
undated 1 | W-MONSIV/19-2 | Montalto | 109 | R | ![]() | ||||||||||||||||||
undated 2 | W-MONSIV/19-3 | Montalto | 110 | - | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
undated 3 | W-MONSIV/19-4 | Montalto | 111 | - | |||||||||||||||||||
undated 4 | W-MONSIV/19-5 | Montalto | Serafini 449/311a | 139 VarII
- | |||||||||||||||||||
undated 5 | W-MONSIV/19-6 | Montalto | 139 VarI | 112
- | |||||||||||||||||||
undated 6 | W-MONSIV/19-7 | Montalto | 113 | - | |||||||||||||||||||
undated 7 | W-MONSIV/19-8 | Montalto | 114 | - | |||||||||||||||||||
undated 8 | W-MONSIV/19-9 | Montalto | 115 | - | |||||||||||||||||||
undated 9 | W-MONSIV/19-10 | Montalto | 116 | - | |||||||||||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |