 
     
  
| Quattrino (stemma e ghirlanda div.) (Moneta) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale: 1 Quattrino | |||||||||||||||||||||||
| Materiale: mistura | |||||||||||||||||||||||
| Diametro: 16 mm | |||||||||||||||||||||||
| Massa: 0,57-0,86 g | |||||||||||||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Riferimenti | Rarità | Immagini | ||||||||||||||||||
| senza data | W-MONSIV/19-1  | Montalto | 108 139 Berman 1388 | - | |||||||||||||||||||
| senza data 1 | W-MONSIV/19-2 | Montalto | 109 | R |  | ||||||||||||||||||
| senza data 2 | W-MONSIV/19-3 | Montalto | 110 | - |   | ||||||||||||||||||
| senza data 3 | W-MONSIV/19-4 | Montalto | 111 | - | |||||||||||||||||||
| senza data 4 | W-MONSIV/19-5 | Montalto | 139 VarII Serafini 449/311a | - | |||||||||||||||||||
| senza data 5 | W-MONSIV/19-6 | Montalto | 112 139 VarI | - | |||||||||||||||||||
| senza data 6 | W-MONSIV/19-7 | Montalto | 113 | - | |||||||||||||||||||
| senza data 7 | W-MONSIV/19-8 | Montalto | 114 | - | |||||||||||||||||||
| senza data 8 | W-MONSIV/19-9 | Montalto | 115 | - | |||||||||||||||||||
| senza data 9 | W-MONSIV/19-10 | Montalto | 116 | - | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
|   | Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della 
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>. note | Questo catalogo è un'iniziativa del forum 
laMoneta.it Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |   |