Multiplo da 5 zecchini (Moneta) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Riferimenti: Paolucci 12, Montenegro 1968, Gamberini 1920, Papadopoli 9 var. | ||||||||
Nominal: 5 Zecchini | ||||||||
Material: Au 1000 | ||||||||
Diameter: 24.5 mm | ||||||||
Massa: 17.34 g | ||||||||
Period | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||
1789-1797 | W-LMAU/49-1 | Venezia | R4 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |