Doppio zecchino (Moneta) | ||||
---|---|---|---|---|
Riferimenti: Paolucci 13, Montenegro 1969, Gamberini 1921, Papadopoli 6 e 7 var. Varianti note al dritto (rif. Papadopoli): nr.6: LVDOV • MANIN / S • M •VENET • nr.7: LVDOV • MANIN / S • M •VENET | ||||
Nominale: 2 Zecchini | ||||
Materiale: Au 1000 | ||||
Diametro: 21-24 mm | ||||
Massa: 6,78-6,91 g | ||||
Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini |
1789-1797 | W-LMAU/48-1 | Venezia | R3 |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |