Zecchino (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riferimenti: Paolucci 14, Montenegro 1981, Gamberini 1926, Papadopoli 3, CNI 74. La produzione di zecchini a nome di Ludovico Manin probabilmente non cessò con la caduta della Serenissima Repubblica, e Carlo Kunz indica che continuò anzi fino al 1823. Il motivo era l'enorme popolarità di questa moneta nel Levante.1 2 | ||||||||||
Nominal: 1 Zecchino | ||||||||||
Material: Au 1000 | ||||||||||
Diameter: 20-22 mm | ||||||||||
Massa: 3.47-3.51 g | ||||||||||
Period | Cod | Mint | Rarity | Images | ||||||
1789-1797 | W-LMAU/47-1 | Venezia | C | |||||||
1789-1797 Torchio3 | W-LMAU/47-2 | Venezia | R5 | |||||||
Fakes/Riproduzioni | ||||||||||
1789-1797 | W-LMAU/47-F-3 | - | - | |||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |