Quarto di zecchino (Moneta) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Riferimenti: Paolucci 15, Montenegro 1982, Gamberini 1927, Papadopoli 13 e 141 | ||||||
Nominale: 1/4 di Zecchino | ||||||
Materiale: Au 1000 | ||||||
Diametro: 14-17 mm | ||||||
Massa: 0,81-0,90 g | ||||||
Periodo | Cod. | Zecca | Rarità | Immagini | ||
1789-1797 | W-LMAU/44-1 | Venezia | NC | |||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |