Mezzo ducatone da 5 zecchini (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Riferimenti: Paolucci 5, Montenegro 1974, Gamberini 1923, Papadopoli 28 var. | ||||||||||
Nominal: 5 Zecchini | ||||||||||
Material: Au 1000 | ||||||||||
Diameter: 36 mm | ||||||||||
Massa: 17.25 g | ||||||||||
Period | Cod | Mint | Initials of massaro | Nome massaro | Rarity | Images | ||||
1789-1797 | W-LMAU/35-1 | Venezia | G.F. | Giacomo Foscarini | R |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |