| Quarto di scudo della croce (Moneta) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| Riferimenti: Paolucci 22, Montenegro 1996, Gamberini 1937, Papadopoli 22 | |||||||||||||
| Nominale: 1/4 di Scudo | |||||||||||||
| Materiale: Ag 948 | |||||||||||||
| Diametro: 30 mm | |||||||||||||
| Massa: 7,78-7,95 g | |||||||||||||
| Periodo | Cod. | Zecca | Sigla massaro | Rarità | Immagini | ||||||||
| 1789-1797 | W-LMAG/60-1 ![]() | Venezia | G.F. | C | |||||||||
| |||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|