Quarto di ducatone da 31 soldi (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Riferimenti: Paolucci 26, Montenegro 2001, Gamberini 1942, Papadopoli 29 | |||||
Nominal: 1/4 di Ducatone | |||||
Material: Ag 948 | |||||
Diameter: 29-31 mm | |||||
Massa: 6.96-7.02 g | |||||
Period | Cod | Mint | Initials of massaro | Rarity | Images |
1789-1797 | W-LMAG/55-1 | Venezia | G.F. | R |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del forum
laMoneta.it
Se hai apprezzato questo sito, lascia un messaggio nel nostro registro delle visite! | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |